請求書データファイル SKDF
| 論理名 | 型 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| KEY | 得意先コード | 9(4) | ||
| 日付 | 9(8) | |||
| データ区分 | 9(1) | |||
| 伝票 | No | 9(6) | ||
| 行No | 9(1) | |||
| 品名コード | X(6) | |||
| 数量 | S9(6)V9(2) | |||
| 単価 | S9(6)V9(2) | |||
| 金額 | S9(9) | |||
| 伝票区分 | 9(1) | |||
| 調整区分 | 9(1) | |||
| 請求日 | 9(8) | |||
| 担当者コード | 9(2) | |||
| 部門コード | 9(1) | |||
| 台帳No | 9(3) | |||
| 得意先コード(上山発送) | 9(4) | |||
| 直送No | 9(3) | |||
| 備考 | N(24) | |||
| 発送明細No | 1 | 9(6) | ||
| 2 | 9(6) | |||
| 3 | 9(6) | |||
| 5 | 9(6) | |||
| 6 | 9(6) | |||
| 消費税 | S9(7) | |||
| 個数 | 9(3) | |||
| 材料コード | 9(6) | |||
| F | X(12) | |||
| 請求書No | 9(6) | |||
データ区分 - 0
- 売上
- 1
- 値引
- 2
- -
- 3
- 入金
- 4
- -
- 5
- 前回請求
投票数:9
平均点:10.00
|
得意先マスター T-M |
【過去版】個別レコード |
仕訳インプットワーク SDW |

