PG版
pdfファイル名 | ファイル名 | 識別名 | ファイルID | ライブラリー名 | 編成 | レコード長 | ブロッキングファクタ | その他 | フィールドレイアウト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防振予定実績対比ワーク.pdf | 防振予定実績対比ワーク | WK0128nnn | SEQ | 128 | 2 | 表示 | |||
防振材料マスター.pdf | 防振材料マスター | KJ-M | KJM(KEY), KJMD(DATA) | LIKJM | MIX | 128 | 2 | 表示 | |
払出回収累積ファイル.pdf | 払出回収累積ファイル | KKHR-F | KKHRF | SEQ | 32 | 8 | 表示 | ||
払出回収年間累積ファイル.pdf | 払出回収年間累積ファイル | KKHRYR | KKHRYR | SEQ | 32 | 8 | 表示 | ||
払出回収ファイル.pdf | 払出回収ファイル | KKH-F | KKHF | SEQ | 32 | 8 | 表示 | ||
部門名マスター.pdf | 部門名マスター | BNM | BUMDN-K | BUMONF | IS | 64 | 4 | 表示 | |
年間入金累積ファイル.pdf | 年間入金累積ファイル | NYURYR | SEQ | 64 | 4 | 表示 | |||
入庫廃却累積ワーク.pdf | 入庫廃却累積ワーク | WK0064nnn | SEQ | 64 | 4 | 表示 | |||
入庫廃却累積ファイル.pdf | 入庫廃却累積ファイル | KNHRF, KNHR-F | KNHRF | SEQ | 64 | 4 | 表示 | ||
入庫廃却年間累積ファイル.pdf | 入庫廃却年間累積ファイル | KNHRYR | KNHRYR | SEQ | 64 | 4 | 表示 | ||
入庫廃却ファイル.pdf | 入庫廃却ファイル | KNH-F | KNHF | SEQ | 64 | 4 | 表示 | ||
入金累積ファイル.pdf | 入金累積ファイル | NYUR-F | NYURF | LSNYUR | SEQ | 64 | 4 | 表示 | |
入金ワーク.pdf | 入金ワーク | WK0128nnn | SEQ | 256 | 1 | 表示 | |||
入金ファイル.pdf | 入金ファイル | NYU-F | NYUF | IS | 85 | 3 | 表示 | ||
日付マスター.pdf | 日付マスター | DATEM | DATEM | LIDATE | IS | 256 | 1 | 表示 | |
得意先売掛管理ファイル.pdf | 得意先売掛管理ファイル | TUKF | TUKF | IS | 51 | 5 | 15,000件 | 表示 | |
得意先統計ワーク.pdf | 得意先統計ワーク | TT-M | WK0256nnn | LSTTM | SEQ | 256 | 1 | 表示 | |
得意先統計マスター.pdf | 得意先統計マスター | TT-M | TTM | LITTM | IS | 170 | 3 | 表示 | |
得意先請求ファイル.pdf | 得意先請求ファイル | TSKF | TSKF | LITSKF | IS | 256 | 1 | 表示 | |
得意先マスター.pdf | 得意先マスター | T-M | TM1(KEY1), TM2(KEY2), TD(DATA) | LITM | MIX | 512 | 1 | 表示 | |
請求書データファイル.pdf | 請求書データファイル | SKDF | SKDF | LISKDF | IS | 192 | 4 | 表示 | |
仕訳インプットワーク.pdf | 仕訳インプットワーク | SDW | SIWAKE-IW | SIWAIW | IS | 170 | 3 | 表示 | |
仕入支払累積ワーク.pdf | 仕入支払累積ワーク | WK0064nnn | SEQ | 64 | 4 | 表示 | |||
工品品名年間累積ファイル.pdf | 工品品名年間累積ファイル | KHMYR | KHMYR | SEQ | 256 | 1 | 表示 | ||
工品品名年間受払ワーク2.pdf | 工品品名年間受払ワーク2 | WK0256nnn | SEQ | 256 | 1 | 表示 | |||
工品品名年間受払ワーク1.pdf | 工品品名年間受払ワーク1 | WK0128nnn | SEQ | 128 | 2 | 表示 | |||
工品品名統計年間累積ファイル.pdf | 工品品名統計年間累積ファイル | KHTMYR | KHTMYR | SEQ | 170 | 3 | 表示 | ||
工品品名統計ワーク.pdf | 工品品名統計ワーク | WK0256nnn | SEQ | 256 | 1 | 表示 | |||
工品品名統計マスタ.pdf | 工品品名統計マスタ | KHT-M | KHTD(DATA), KHTM1(KEY1), KHTM2(KEY2) | LIKHTM, LIKHTI, LIKHT2 | MIX | 170 | 3 | 表示 | |
工品品名棚卸ワーク.pdf | 工品品名棚卸ワーク | WK0064nnn | SEQ | 64 | 4 | 表示 | |||
工品品名棚卸ファイル.pdf | 工品品名棚卸ファイル | KHTN-F | KHTNF | SEQ | 21 | 12 | 表示 | ||
工品品名受払ワーク.pdf | 工品品名受払ワーク | WK0064nnn | SEQ | 64 | 4 | 表示 | |||
工品品名材料使用マスター.pdf | 工品品名材料使用マスター | KHJ-M | KHJM | LIKHJM | IS | 32 | 8 | 表示 | |
工品品名ワーク.pdf | 工品品名ワーク | WK0256nnn | SEQ | 256 | 1 | 表示 | |||
工品品名マスタ.pdf | 工品品名マスタ | KH-M | KEY:KHM, DATA:KHMD | LIKHM, LSKHM | MIX | 256 | 1 | 表示 | |
工品売上累積ワーク.pdf | 工品売上累積ワーク | WK0128nnn | SEQ | 128 | 2 | 表示 | |||
工品売上累積ファイル.pdf | 工品売上累積ファイル | URIR-F | URIRF | SEQ | 85 | 3 | 表示 | ||
工品売上年間累積ファイル.pdf | 工品売上年間累積ファイル | URIRYR | URIRYR | SEQ | 85 | 3 | 表示 | ||
工品売上ファイル.pdf | 工品売上ファイル | URI-F | URIF | SEQ | 128 | 2 | 表示 | ||
工品製造原価ワーク.pdf | 工品製造原価ワーク | WK0256nnn | SEQ | 256 | 1 | 表示 | |||
工品仕入支払累積ファイル.pdf | 工品仕入支払累積ファイル | KSR-F | KSRF | SEQ | 64 | 4 | 表示 | ||
工品仕入支払年間累積ファイル.pdf | 工品仕入支払年間累積ファイル | KSRYR | KSRYR | SEQ | 64 | 4 | 表示 | ||
工品仕入支払ファイル.pdf | 工品仕入支払ファイル | KS-F | KSF | SEQ | 64 | 4 | 表示 | ||
工品材料年間累積ファイル.pdf | 工品材料年間累積ファイル | KJMYR | KJMYR | SEQ | 128 | 2 | 表示 | ||
工品材料棚卸ワーク.pdf | 工品材料棚卸ワーク | WK0064nnn | SEQ | 64 | 4 | 表示 | |||
工品材料棚卸ファイル.pdf | 工品材料棚卸ファイル | KJTN-F | KJTNF | SEQ | 17 | 15 | 表示 | ||
工品材料受払ワーク.pdf | 工品材料受払ワーク | WK0064nnn | SEQ | 64 | 4 | 表示 | |||
工品材料ワーク.pdf | 工品材料ワーク | WK0128nnn | SEQ | 128 | 2 | 表示 | |||
工品区分マスター.pdf | 工品区分マスター | KKB-M | KKBM | LIKKBM | IS | 64 | 4 | 表示 | |
履物区分マスター.pdf | 履物区分マスター | HKBM | HKBM | LIHKBM | IS | 64 | 4 | 表示 |
投票数:13
平均点:9.23
![]() レコードレイアウト |