工品品名マスター KH-M
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
KEY | 品名コード | X(5) | |||
品名 | X(20) | NAME | |||
用途区分 | 9(2) | YC | |||
材料費 | ゴム未 | 9(4)V9(2) | TGM | ||
金具未 | 9(4)V9(2) | TKN | |||
接着剤未 | 9(2)V9(2) | TSZ | |||
予定原価 | A | 9(6)V9(2) | YGT1 | ||
B(補用品のみ) | 9(6)V9(2) | YGT2 | |||
加硫MM | 未 | 9(2)V9(3) | MKR | ||
加工費 | 未 | 9(4)V9(2) | KKH | ||
仕上代 | パリバフ | 未 | 9(2)V9(2) | SBB | |
塗装 | 未 | 9(2)V9(2) | STS | ||
ネジ | 未 | 9(2)V9(2) | SNE | ||
梱包 | 未 | 9(2)V9(2) | SKP | ||
キャップ | 未 | 9(2)V9(2) | SKY | ||
識別 | 未 | 9(2)V9(2) | SMK | ||
パーカー | 未 | 9(2)V9(2) | SPK | ||
- | 未 | 9(2)V9(2) | SKG | ||
- | 未 | 9(2)V9(2) | SAN | ||
- | 9(2)V9(2) | SET | |||
その他 | 未 | 9(3)V9(2) | SST | ||
動力費 | 未 | 9(3)V9(2) | DRH | ||
管販その他 | 9(3)V9(2) | KPS | |||
償却費 | 9(2)V9(2) | SKH | |||
補用 | 9(2)V9(2) | SHY | |||
売価 | A | 9(6)V9(2) | T1 | ||
B(補用品のみ) | 9(6)V9(2) | T2 | |||
機種区分 | 9(1) | KIS | |||
ショット数 | 9(3) | SYS | |||
取個数 | 9(2) | TRS | |||
面数 | 9(1) | MS | |||
加硫品名コード | X(5) | KCO | |||
値上げ差額(98/1) | 9(4)V9(2) | ||||
入庫区分 | 9(1) | NC | |||
原価 | A | 9(6)V9(2) | GT1 | ||
B(補用品のみ) | 9(6)V9(2) | GT2 | |||
品名 | N(24) | KNA | |||
停止年月 | 9(4) | DNG | |||
年月(年間のみ) | 9(6) | ||||
最終年月 | 9(4) | ENG | |||
登録年月 | 9(4) | ADD | |||
単価修正年月日 | 9(6) | COD |
投票数:6
平均点:10.00
![]() 仕入支払累積ワーク WK0064nnn |
![]() 【過去版】個別レコード |
![]() 工品品名年間累積ファイル KHMYR |