工品品名統計ワーク WK0256nnn
KHT-R | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
用途区分 | 9(2) | YC | |||
入庫区分 | 9(1) | NC | |||
KEY | 品名コード | X(5) | HCD | ||
当月実績項目 | 入庫 | 加硫数 | S9(6)V9(2) | KSU | |
廃却数 | S9(6)V9(2) | HSU | |||
仕入数 | S9(6)V9(2) | ISU | |||
入庫金額 | S9(8) | KKIN | |||
出庫 | 出庫数 | S9(6)V9(2) | SSU | ||
売上金額 | S9(8) | UKIN | |||
値引金額 | S9(7) | NKIN | |||
売上原価 | S9(8) | GKIN | |||
前月繰越 | 数量 | S9(6)V9(2) | ZSU | ||
金額 | S9(8) | ZKIN | |||
預り項目 | 前月繰越数 | S9(6) | AZS | ||
現在残数 | S9(6) | AAS | |||
当月売上数 | S9(6) | AUS | |||
当月出荷数 | S9(6) | ASS | |||
預り区分 | 9(1) | AC | |||
F | X(12) | ||||
機種区分 | 9(1) | KIS | |||
加硫品名コード | X(5) | KCO | |||
棚卸数 | 実際 | S9(6)V9(2) | JTS | ||
帳簿 | S9(6)V9(2) | TTS | |||
廃棄数 | S9(6)V9(2) | HKS | |||
F | X(10) | ||||
年月(年間のみ) | 9(6) |
投票数:12
平均点:10.00
![]() 工品品名統計マスタ KHT-M |
![]() 【過去版】個別レコード |
![]() 工品品名統計年間累積ファイル KHTMYR |