PG版
pdfファイル名 | ファイル名 | 識別名 | ファイルID | ライブラリー名 | 編成 | レコード長 | ブロッキングファクタ | その他 | フィールドレイアウト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O/L送信累積ファイル.pdf | O/L送信累積ファイル | JOLSR | JOLSR | L-JOSR | SEQ | 256 | 1 | 表示 | |
×通販明細ファイル.pdf | 通販明細ファイル | THMF | THMF | L-THMF | IS | 64 | 4 | 表示 | |
×統一伝票入力ファイル(ワークマン).pdf | 統一伝票入力ファイル(ワークマン) | TDNWTF | IS | 170 | 3 | 玉島 | 表示 | ||
×履物委託販売明細ファイル.pdf | 履物委託販売明細ファイル | HIHF | HIHF | LIHIHF | IS | 102 | 5 | 表示 | |
JCA手順ファイル(ワークマン).pdf | JCA手順ファイル(ワークマン) | JCAWF | JCAWF | LSJCAW | SEQ | 256 | 1 | 表示 | |
JCA手順ファイル(赤ちゃん本舗).pdf | JCA手順ファイル(赤ちゃん本舗) | JCAAF | JCAAF | SEQ | 256 | 1 | ファイルヘッダ | 表示 | |
O/L受信ファイル.pdf | O/L受信ファイル | JOLJF | JOLJF | LJOLJF | SEQ | 256 | 1 | 表示 | |
O/L受信ファイル【藤崎1】.pdf | O/L受信ファイル | KOLRF | KOLRF | L-KORF | SEQ | 256 | 1 | 表示 | |
O/L状況ファイル【本社.藤崎1_2】.pdf | O/L状況ファイル | JOJF | JOJF | L-JOJF | IS | 512 | 1 | 表示 | |
O/L接続累積ファイル.pdf | O/L接続累積ファイル | JT-OMSD | JT-OMSD | SEQ | 256 | 1 | 表示 | ||
O/L送信ファイル【本社.藤崎1】.pdf | O/L送信ファイル | JOLSF | JOLSF | L-JOSF | SEQ | 256 | 1 | FDU | 表示 |
O/L送信ファイル【本社.藤崎1】.pdf | O/L送信ファイル | KOLJF | KOLJF | L-KOJF | SEQ | 256 | 1 | 2013.12.20 追加 | 表示 |
O/L送信ファイル【本社】.pdf | O/L送信ファイル | JOLSF | JOLSF | L-JOSF | SEQ | 256 | 1 | 表示 | |
得意先別出荷ワーク.pdf | 得意先別出荷ワーク | JWTOK | WK0256nnn | LJWTOK | SEQ | 256 | 1 | 表示 | |
得意先別商品コード変換ファイル.pdf | 得意先別商品コード変換ファイル | CODEF | WK0064ID,CODEF,CODEF2 | LICODE | MIX,RDB? | 102 | 5 | LRCODE | 表示 |
入庫予定残ファイル.pdf | 入庫予定残ファイル | JNYZ | JNYZ | LJNYZ | IS | 85 | 3 | 表示 | |
入庫予定変換用ファイル.pdf | 入庫予定変換用ファイル | VIVY-F | VIVYF | SEQ | 128 | 2 | FDU | 表示 | |
入出庫累積ファイル.pdf | 入出庫累積ファイル | JNSR | JNSR,JNSR1(KEY1),JNSR2(KEY2),JNSR3(KEY3) | L-JNSR | MIX | 170 | 3 | LJNSRD | 表示 |
入出庫累積ワーク.pdf | 入出庫累積ワーク | JT-W170 | JT-W170Dnnn,JT-W170K1nnn,JT-W170K3nnn | LJT170 | MIX | 170 | 3 | 表示 | |
納期別出荷予定ワーク.pdf | 納期別出荷予定ワーク | JWNOK | WK0256nnn | LJWNOK | SEQ | 256 | 1 | WK0256ID | 表示 |
排他制御ファイル.pdf | 排他制御ファイル | JDCON | JDCON | LJDCON | IS | 16 | 16 | 表示 | |
発送明細ファイル.pdf | 発送明細ファイル | HSMSF | HSMSF | LIHSMS | IS | 128 | 2 | 表示 | |
品名INDEXEDマスタ.pdf | 品名INDEXEDマスター | HI-M | HIMD(DATA),1(KEY1),2(KEY2) | LIHIM | MIX | 256 | 1 | 表示 | |
有効在庫データファイル.pdf | 有効在庫データファイル | YZDF | SYZDF | SEQ | 128 | 2 | FDU、MSD(WK0128nnn) | 表示 | |
履物倉庫間移動ファイル.pdf | 履物倉庫間移動ファイル | HSKIF | HSKIF | SEQ | 85 | 3 | 表示 | ||
履物棚卸入力ワーク.pdf | 履物棚卸入力ワーク | HTIW-F | WK0256nnn | SEQ | 256 | 1 | 表示 | ||
履物分類別販売計画ファイル.pdf | 履物分類別販売計画ファイル | HBHKF | HBHKF | IS | 42 | 6 | 表示 | ||
類似品マスタ.pdf | 類似品マスター | JT-RUIJ | JT-RUIJ | LTRUIJ | IS | 16 | 16 | 表示 | |
キーワーク.pdf | キーワーク | JT-KW02 | JT-KW02 | LTKW02 | IS | 8 | 32 | 表示 | |
トラスコ他指図変換ワーク.pdf | トラスコ他指図変換ワーク | TSHW | WK0256nnn | SEQ | 256 | 1 | 表示 | ||
ナフコ指図変換ワーク.pdf | ナフコ指図変換ワーク | SHNW | WK0064nnn | SEQ | 64 | 4 | 表示 | ||
マスタ-更新トラン(オンライン用).pdf | マスター更新トラン(オンライン用) | MSTRN | MSTRN | L-MSTR | IS | 21 | 12 | 表示 | |
ワークマン指図変換ワーク.pdf | ワークマン指図変換ワーク | SHWW | WK0064nnn | SEQ | 64 | 4 | 表示 | ||
ワークマン店名ファイル.pdf | ワークマン店名ファイル | WTNAF | WTNAF | LWTNAF | IS | 64 | 4 | 玉島 | 表示 |
荷札PC変換ファイル.pdf | 荷札PC変換ファイル | NIFUDA | NIFUDA | SEQ | 550 | 1 | No.1 | 表示 | |
荷札PC変換ワーク.pdf | 荷札PC変換ワーク | WJNIF | NIFUDAW | SEQ | 519 | 1 | No.1 | 表示 | |
荷札PC変換ワーク2.pdf | 荷札PC変換ワーク2 | WK0064nnn | SEQ | 64 | 4 | 表示 | |||
荷札トラン.pdf | 荷札トラン | JNIF | JNIF | L-JNIF | IS | 128 | 2 | 表示 | |
荷札ワーク.pdf | 荷札ワーク | NF-WK | NF-WK(教育)、NF-WKI(ワーク)、NF-WKC(カジュアル) | LNF-WK | SEQ | 128 | 2 | 表示 | |
荷札ワーク1.pdf | 荷札ワーク1 | NF-WK1 | NF-WK1(教育)、NF-WK1I(ワーク)、NF-WK1C(カジュアル) | LNFWK1 | IS | 51 | 5 | 表示 | |
荷札ワーク2.pdf | 荷札ワーク2 | NF-WK2 | NF-WK2(教育)、NF-WK2I(ワーク)、NF-WK2C(カジュアル) | LNFWK2 | IS | 42 | 6 | 表示 | |
荷札ワーク3.pdf | 荷札ワーク3 | NF-WK3 | NF-WK3(教育)、NF-WK3I(ワーク)、NF-WK3C(カジュアル) | LNFWK3 | IS | 32 | 8 | 表示 | |
荷札累積ファイル(1ヵ月).pdf | 荷札累積ファイル(1ヵ月) | JNIRF | JNIRF | SEQ | 170 | 3 | 表示 | ||
環境設定ファイル.pdf | 環境設定ファイル | KANF | KANF | L-KANF | REL | 173 | 表示 | ||
在庫変換用ファイル.pdf | 在庫変換用ファイル | VIVYF,VIVZF | VIVZF | SEQ | 128 | 2 | FDU | 表示 | |
在庫変換用ワーク.pdf | 在庫変換用ワーク.pdf | WK0128nnn | SEQ | 128 | 2 | 表示 | |||
受注コントロールファイル.pdf | 受注コントロールファイル | JCON | JCON | L-JCON | IS | 32 | 8 | 表示 | |
受注マスタ.pdf | 受注マスター | JMSTD1,2,3 | JMST1,2,3 | LJMSTD1,2,3 | MIX | 341 | 3 | 表示 | |
受注ワーク.pdf | 受注ワーク | JT-WK04 | WK0256nnn | LTWK04 | SEQ | 256 | 1 | WK0256ID | 表示 |
受注数ファイル.pdf | 受注数ファイル | JMSTW | JMSTW | RDB | 341 | 3 | 表示 | ||
受注数合計ワーク.pdf | 受注数合計ワーク | JT-WK07 | WK0128nnn | LTWK07 | SEQ | 128 | 2 | 表示 | |
受注台帳ファイル.pdf | 受注台帳ファイル | JDAIF | SEQ | 256 | 1 | FDU | 表示 | ||
受注台帳ワーク.pdf | 受注台帳ワーク | JT-WK05 | WK0128nnn | LTWK05 | SEQ | 128 | 2 | WK0128ID | 表示 |
受注日報ワーク.pdf | 受注日報ワーク | JT-WK02 | WK0256nnn | LTWK02 | SEQ | 256 | 1 | 表示 | |
出荷荷札ファイル.pdf | 出荷荷札ファイル | SNF-F | SNFF | SEQ | 102 | 5 | 表示 | ||
出荷荷札ファイル【藤崎2】.pdf | 出荷荷札ファイル | SNF-F | SNFF | SEQ | 102 | 5 | 表示 | ||
出荷荷札明細ファイル.pdf | 出荷荷札明細ファイル | SIN-F | SINF | SEQ | 85 | 3 | 表示 | ||
出荷荷札明細ファイル【藤崎2】.pdf | 出荷荷札明細ファイル | SIN-F | SINF | SEQ | 85 | 3 | 表示 | ||
出荷指図トラン.pdf | 出荷指図トラン | JSTR | JSTR | L-JSTR | IS | 256 | 1 | 表示 | |
出荷指図トランワーク.pdf | 出荷指図トランワーク | JT-WK03 | WK0256nnn | LTWK03 | SEQ | 256 | 1 | 表示 | |
出荷指図トラン累積ファイル.pdf | 出荷指図トラン累積ファイル | JSTRRF | JSTRRF | SEQ | 256 | 1 | 表示 | ||
出荷指図入力端末情報ファイル.pdf | 出荷指図入力端末情報ファイル | J-TIME | SEQ | 25 | 10 | 表示 | |||
出荷実績ファイル.pdf | 出荷実績ファイル | JSJD | JSJD, JSJD1(KEY1), JSJD2(KEY2) | L-JSJD | MIX | 256 | 1 | 表示 | |
出荷予定ファイル(生協用).pdf | 出荷予定ファイル(生協用) | GSYF | GSYF(KEY), GSYFD(DATA) | LIGSYF | MIX | 128 | 2 | RDB | 表示 |
出荷予定ファイルPC変換用(生協用).pdf | 出荷予定ファイルPC変換用(生協 | SSYF | SSYF | SEQ | 79 | 3 | 表示 | ||
生協用週受払ファイル(PC変換用).pdf | 生協用週受払ファイル(PC変換用) | SKUHF | SKUHF | SEQ | 122 | 2 | 表示 | ||
生協用週受払ワーク.pdf | 生協用週受払ワーク | WK0128nnn | SEQ | 128 | 2 | 表示 | |||
前月受注マスター.pdf | 前月受注マスター | DJMST | BU-JMST1 | IS | 341 | 3 | 表示 | ||
前月入出庫累積ファイル.pdf | 前月入出庫累積ファイル | DJNSR | BU-JNSR2 | IS | 170 | 3 | 表示 | ||
倉別在庫マスタ(受注).pdf | 倉別在庫マスタ(受注) | NJZAI | NJZAI | LNJZAI | IS | 341 | 3 | 表示 | |
倉別在庫ワーク.pdf | 倉別在庫ワーク | JT-YZAI | WK0128nnn | SEQ | 128 | 2 | WK0128ID | 表示 | |
倉別在庫ワーク(受注).pdf | 倉別在庫ワーク(受注) | NJZIW | WK0512nnn | LNJZAW | SEQ | 521 | 1 | WK0512ID | 表示 |
倉別在庫年間累積ファイル.pdf | 倉別在庫年間累積ファイル | NJZAIYR | NJZAIYR | SEQ | 341 | 3 | 表示 | ||
倉別棚卸在庫ワーク.pdf | 倉別棚卸在庫ワーク | WK0128nnn | SEQ | 128 | 2 | 表示 | |||
送り状ファイル.pdf | 送り状ファイル | OKJF | OKJF | LOKJF | IS | 64 | 4 | 表示 | |
送り状累積ファイル.pdf | 送り状累積ファイル | OKJRF | SEQ | 64 | 4 | 表示 | |||
直送先マスタ.pdf | 直送先マスター | TC-M | TCM | LITCM | IS | 194 | 4 | 表示 | |
伝票No.検索ファイル.pdf | 伝票No.検索ファイル | JT-DNKN | JT-DNKN | LTDNKN | IS | 16 | 16 | 表示 | |
統一伝票ファイル(ナフコ).pdf | 統一伝票ファイル(ナフコ) | TDNNF | TDNNF | LITDNN | IS | 256 | 1 | 伝票ヘッダー | 表示 |
統一伝票ファイル(ワークマン).pdf | 統一伝票ファイル(ワークマン) | TDNWF | TDNWF | LITDNW | IS | 256 | 1 | 伝票ヘッダー | 表示 |
統一伝票ファイル(赤ちゃん本舗).pdf | 統一伝票ファイル(赤ちゃん本舗) | TDNAF | TDNAF | LITDNA | IS | 256 | 1 | 表示 | |
統一伝票入力ファイル(トラスコ他).pdf | 統一伝票入力ファイル(トラスコ他) | TDIF | TDIF(KEY)、TDIFD(DATA) | L-TDIF | RDB | 256 | 1 | 表示 | |
得意先マスタ.pdf | 得意先マスター | T-M | TM | LITM | MIX | 512 | 1 | DATA TMD | 表示 |
得意先品名別単価マスタ(統一伝票用).pdf | 得意先品名別単価マスター(統一伝票用) | THTM | DTHTD(DATA)、DTHTM1(KEY1)、DTHTM2(KEY2) | LIDTHT | MIX | 42 | 8 | 表示 | |
日付ワーク | DATEW | DATEW | IS | 128 | 2 | 2013.12.18 追加 | 表示 | ||
受注ダミーファイル | GDMM | GDMM | L-GDMM | IS | 16 | 16 | 2013.12.18 追加 | 表示 | |
生協荷札ワーク1 | SNFW1 | SNFW1 | LSNFW1 | IS | 128 | 2 | 2013.12.21 追加 | 表示 | |
生協荷札ワーク2 | SNFW2 | SNFW2-DB | LSNFW2 | IS | 128 | 8 | 2013.12.21 追加 | 表示 | |
生協荷札ワーク | SNFWK | SNFWK | LSNFWK | IS | 256 | 1 | 2013.12.21 追加 | 表示 | |
生協荷札累積ファイル | SNFWR | SNFWR | LSNFWR | IS | 256 | 1 | 2013.12.21 追加 | 表示 | |
生協納品書ワーク | SNOWK | SNOWK-ID | LSNOWK | IS | 256 | 1 | 2013.12.21 追加 | 表示 | |
生協送り状ワーク | SOKJW | SOKJW | LSOKJW | IS | 128 | 2 | 2013.12.21 追加 | 表示 | |
生協出荷指図トラン | SSTR | SSTR-DB | L-SSTR | IS | 256 | 1 | 2013.12.21 追加 | 表示 | |
社店マスタ | STENM | STENM-DB | LSTENM | IS | 170 | 3 | 2013.12.21 追加 | 表示 |
投票数:10
平均点:10.00
![]() レコードレイアウト |