得意先マスター TM
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KEY | 得意先コード | 9(04) | T-KEY | ||
| 得意先名 | N(24) | NAME | |||
| 売上用 | 住所 | 上段 | N(24) | JSU | |
| 下段 | N(12) | JSS | |||
| 郵便番号 | X(08) | UNO | |||
| 電話番号 | X(14) | TEL | |||
| FAX番号 | X(14) | FAX | |||
| 都道府県コード | 9(02) | FKC | |||
| 部門コード | 9(01) | ||||
| 地区コード | 9(02) | TKC | |||
| 担当者コード | 9(02) | TNC | |||
| 価格ランク | 9(01) | ||||
| 請求締日 | 9(02) | SS | |||
| 作表区分 | 9(02) | PC | |||
| 入金予定サイト | 9(3) | NKY | |||
| 台帳No | 9(03) | DNO | |||
| 手形区分 | 9(01) | ||||
| 与信限度 | 9(06) | YG | |||
| F | X(10) | ||||
| 手形用 | 得意先名 | N(16) | TNA | ||
| 請求用 | 得意先名 | N(24) | SNA | ||
| 住所 | 上段 | N(24) | SJSU | ||
| 下段 | N(12) | SJSS | |||
| 郵便番号 | X(08) | SUNO | |||
| 電話番号 | X(14) | STEL | |||
| FAX番号 | X(14) | SFAX | |||
| F | X(121) | ||||
| 開始日年月 | 9(04) | SNG | |||
| 停止日年月 | 9(04) | ENG | |||
投票数:11
平均点:10.00
|
得意先品名単価マスター(統一伝票用) THTM |
【過去版】個別レコード |
統一伝票入力ファイル(トラスコ他) TDIF |

