| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| KEY | 伝票No. | 9(06) | DNO | |
| 行No | 9(01) | GNO | ||
| 日付 | 9(06) | DATE | ||
| 直送先コード | 得意先コード | 9(04) | TCD | |
| 直送No. | 9(03) | CCD | ||
| 店名コード(ワークマン) | 9(04) | TPC | ||
| 品名コード | 9(06) | HCD | ||
| サイズコード | X(03) | SIZ | ||
| サイズ区分 | 9(01) | SKB | ||
| サイズNo. | 9(02) | SNO | ||
| 数量 | S9(05) | SU | ||
| 原単価 | 9(07) | GT | ||
| 売単価(ワークマン) | 9(07) | UT | ||
| 原価金額 | S9(08) | GKIN | ||
| 売価金額(ワークマン) | S9(08) | UKIN | ||
| 受注No | No | 9(06) | JNO | |
| 行No. | 9(01) | JGN | ||
| 倉庫コード | 9(01) | SOK | ||
| 運送コード | 9(01) | UNS | ||
| 入数 | 9(03) | ISU | ||
| 発注No.(トラスコ) | X(10) | HNO | ||
| 摘要 | 配達指定 | N(09) | THT | |
| 摘要 | N(19) | TTE | ||
| トラスコ品名 | X(20) | TRN | ||
| JANコード | X(13) | JAN | ||
| F | X(52) | |||
| 日付 | 9(06) | |||
| 時間 | 9(06) | |||
| 累積日付 | 9(08) | |||
| 印字サイン | 9(01) | PRC | ||
| 更新サイン | 9(01) | UPC | ||
| 入力 | チェックリスト | 変換リスト | 更新 | 送信 | 作表 | |
| 印字サイン | 0 | 1 | 2 | (2) | (9) | |
| 更新サイン | 0 | 0 | 0 | 1 | 9(1) |
()は倉庫