統一伝票ファイル(ワークマン) TDNWF
| TDNW-R1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 論理名 | 備考 | ||
| KEY | 社店コード STC | 社コード"0007" | 9(04) | SCD | |
| 店コード | 9(05) | TCD | |||
| 伝票No.DNO | No. | 9(08) | |||
| C/D | 9(01) | ||||
| 伝票行No. | 9(02) | DGN | |||
| 分類コード | 9(03) | BC | |||
| 商品区分 | 9(01) | SHC | |||
| 伝票区分"AA" | X(02) | DPC | |||
| 発注日 | 9(06) | HNGP | |||
| 店納品日 | 9(06) | NNGP | |||
| 取引先コード"976318" | 9(06) | THC | |||
| メーカー発行区分 | X(01) | MHC | |||
| F | X(01) | ||||
| 社名(法人名)"ワークマン" | X(20) | SNA | |||
| 店名 | X(20) | TNA | |||
| 発注区分 | 9(01) | HCC | |||
| 発注パターン | X(01) | HSP | |||
| 伝票発行区分 | X(01) | DHC | |||
| 共配区分 | X(01) | KHC | |||
| 共配センター区分 | X(01) | KCC | |||
| 売場コード | X(01) | UBC | |||
| 納入センターコード | 9(01) | NCC | |||
| EDI区分 | 9(01) | EDI | |||
| 納品形態 | 9(01) | NKC | |||
| 税取扱区分 | 9(01) | ZAC | |||
| F | X(159) | ||||
| 印字サイン | 9(01) | PC | |||
| TDNW-R2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| KEY | 社店コード STC | 社コード"0007" | 9(04) | SCD | |
| 店コード | 9(05) | TCD | |||
| 伝票No.DNO | No. | 9(08) | |||
| C/D | 9(01) | ||||
| 伝票行No. | 9(02) | DGN | |||
| 商品コード | 商品コード | 9(07) | WCO | ||
| F ”△” | X(06) | ||||
| 入数(発注単位) | 9(03)V9(01) | ISU | |||
| ケース数 | 9(04) | KSU | |||
| 発注単位区分 | X(02) | HTC | |||
| 数量 | 9(05)V9(01) | SU | |||
| 原価単価 | 9(07)V9(02) | GTN | |||
| 売価単価 | 9(07) | UTN | |||
| 原価金額 | 9(10) | GKIN | |||
| 売価金額 | 9(10) | UKIN | |||
| 外注No.(発注書No.) | 9(06) | GCN | |||
| カテゴリーコード | X(03) | CCD | |||
| 商品名 | X(25) | SHN | |||
| JANコード | X(13) | JAN | |||
| F | X(04) | ||||
| 取引先品番 | 9(05) | TSH | |||
| 追加区分 | X(01) | TKC | |||
| F △ | X(01) | ||||
| F | X(112) | ||||
| 印字サイン | 9(01) | ||||
投票数:11
平均点:10.00
|
統一伝票入力ファイル(赤ちゃん本舗) TDNAF |
【過去版】個別レコード |
統一伝票ファイル(ナフコ) TDNNF |

