倉別在庫ワーク JT-YZAI
| 論理名 | 型 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 倉コード | 9(01) | ||
| 品名コード(KEY) | 9(06) | ||
| サイズ区分 | 9(01) | ||
| 在庫数 サイズ別〔OCCURS10〕041 |
(01) | S9(06) | |
| (02) | S9(06) | ||
| (03) | S9(06) | ||
| (04) | S9(06) | ||
| (05) | S9(06) | ||
| (06) | S9(06) | ||
| (07) | S9(06) | ||
| (08) | S9(06) | ||
| (09) | S9(06) | ||
| (10) | S9(06) | ||
| F | X(11) | ||
| ZCHK | 9(01) | ||
| サイズNo | 9(01) | ||
| データ区分 | 9(01) | ||
| 在庫入庫予定区分 | 9(01) | ||
データ区分- 0 前残
- 1 入庫
- 2 出庫
- 3 指図
- 4 実在庫
- 5 入予定
- 6 預り
- 7 取よけ
- 8 注
投票数:6
平均点:10.00
|
倉別在庫ワーク(受注) NJZIW |
【過去版】個別レコード |
倉別在庫マスタ(受注) NJZAI |

