前月入出庫累積ファイル DJNSR
| 論理名 | 型 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| KEY1 | 品名コード | COMP-3 9(06) | |
| 日付 | COMP-3 9(08) | ||
| 入出庫区分 | 9(02) | ||
| 伝票No | COMP-3 9(06) | ||
| 行No | 9(01) | ||
| 倉コード | 9(01) | ||
| サイズ区分 | 9(01) | ||
| 入出庫数 サイズ別数量〔OCCURS10〕 | (1) | COMP-3 S9(04) | |
| (2) | COMP-3 S9(04) | ||
| (3) | COMP-3 S9(04) | ||
| (4) | COMP-3 S9(04) | ||
| (5) | COMP-3 S9(04) | ||
| (6) | COMP-3 S9(04) | ||
| (7) | COMP-3 S9(04) | ||
| (8) | COMP-3 S9(04) | ||
| (9) | COMP-3 S9(04) | ||
| (10) | COMP-3 S9(04) | ||
| 生産区分 | 9(01) | ||
| 伝区(出荷) | 9(01) | ||
| 直送先コード | 得意先コード | 9(04) | |
| 直送先No | 9(03) | ||
| 送り状No | COMP-3 9(06) | ||
| 預り区分 | 9(01) | ||
| 運送コード | 9(01) | ||
| KEY2 | 受注No | COMP-3 9(06) | |
| 行No | 9(01) | ||
| 日付 | COMP-3 9(08) | ||
| レコード区分 | 9(01) | ||
| 伝票No | COMP-3 9(06) | ||
| KEY3 | 得意先コード | 9(04) | |
| 日付 | COMP-3 9(08) | ||
| レコード区分 | 9(01) | ||
| 伝票No | COMP-3 9(06) | ||
| 伝票行No | 9(01) | ||
| 配達 | N(09) | ||
| 摘要 | N(23) | ||
| ロットNo(発注入力分) | COMP-3 9(08) | ||
| F | X(03) | ||
| 入力部署 | 9(01) | ||
| 繰越区分 | 9(01) | ||
| 処理月 | 9(02) | ||
データ区分- 0 出荷指図No
- 1 売上伝票No
- 5 仕入受入No(販売・資材
- 6 仕入受入No(製造)
入力部署- 0 受注出荷
- 9 販売
- 5 製造
- 7 購買
繰越区分区分- 0 繰越前
- 1 繰越後
投票数:11
平均点:10.00
|
倉別在庫マスタ(受注) NJZAI |
【過去版】個別レコード |
前月受注マスター DJMST |

