前月受注マスター DJMST
論理名 | 型 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
F | X(34) | ||||
KEY受注 | No | 9(06) | |||
行No | 9(01) | ||||
預り区分 | 9(01) | ||||
受注日 | 年 | 9(04) | |||
月 | 9(02) | ||||
日 | 9(02) | ||||
KEY3 | 品名コード | 9(06) | |||
KEY2 | 得意先コード | 9(04) | |||
品名コード | 9(06) | ||||
納期 | 年 | 9(04) | |||
月 | 9(02) | ||||
日 | 9(02) | ||||
KEY1 | 受注No | 9(06) | |||
行No | 9(01) | ||||
サイズ区分 | 9(01) | ||||
直送先No | 9(03) | ||||
受注数 サイズ別数量 | 1 | S9(06) COMP-3 | 〔OCCURS10〕 | ||
2 | S9(06) COMP-3 | ||||
3 | S9(06) COMP-3 | ||||
4 | S9(06) COMP-3 | ||||
5 | S9(06) COMP-3 | ||||
6 | S9(06) COMP-3 | ||||
7 | S9(06) COMP-3 | ||||
8 | S9(06) COMP-3 | ||||
9 | S9(06) COMP-3 | ||||
10 | S9(06) COMP-3 | ||||
当月出荷累計 サイズ別数量 | 1 | S9(06) COMP-3 | 〔OCCURS10〕 | ||
2 | S9(06) COMP-3 | ||||
3 | S9(06) COMP-3 | ||||
4 | S9(06) COMP-3 | ||||
5 | S9(06) COMP-3 | ||||
6 | S9(06) COMP-3 | ||||
7 | S9(06) COMP-3 | ||||
8 | S9(06) COMP-3 | ||||
9 | S9(06) COMP-3 | ||||
10 | S9(06) COMP-3 | ||||
全月末出荷累計 サイズ別数量 | 1 | S9(06) COMP-3 | 〔OCCURS10〕 | ||
2 | S9(06) COMP-3 | ||||
3 | S9(06) COMP-3 | ||||
4 | S9(06) COMP-3 | ||||
5 | S9(06) COMP-3 | ||||
6 | S9(06) COMP-3 | ||||
7 | S9(06) COMP-3 | ||||
8 | S9(06) COMP-3 | ||||
9 | S9(06) COMP-3 | ||||
10 | S9(06) COMP-3 | ||||
出荷指図残(受注累計) サイズ別数量 | 1 | S9(06) COMP-3 | 〔OCCURS10〕 | ||
2 | S9(06) COMP-3 | ||||
3 | S9(06) COMP-3 | ||||
4 | S9(06) COMP-3 | ||||
5 | S9(06) COMP-3 | ||||
6 | S9(06) COMP-3 | ||||
7 | S9(06) COMP-3 | ||||
8 | S9(06) COMP-3 | ||||
9 | S9(06) COMP-3 | ||||
10 | S9(06) COMP-3 | ||||
セット数 | S9(03) | ||||
ワークマン 店No | 9(04) | ||||
F | X(08) | ||||
変更 SEQ No | 9(03) | ||||
摘要 | 配達日 | N(09) | |||
摘要 | N(23) | ||||
完了区分 | 9(01) | 0 未完了 1 完了(翌月の月次繰越で削除) |
|||
売価 | 9(05) | ||||
備考(行) | X(10) | ||||
分類1 | 9(03) | ||||
F | X(24) | ||||
入力 | 日付 | 9(08) | |||
ACT | 9(01) | ||||
教育・一般区分 | 9(01) | ||||
担当者コード | 9(02) |
投票数:10
平均点:10.00
![]() 前月入出庫累積ファイル DJNSR |
![]() 【過去版】個別レコード |
![]() 生協用週受払ワーク WK0128nnn |