出荷予定ファイル(生協用) GSYF
GSY-R | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
KEY | 品名コード | 9(06) | HCD | KEY | |
得意先コード | 9(04) | TCD | |||
納期 | 9(08) | ND | |||
サイズ区分 | 9(01) | SIX | |||
出荷予定数量 サイズ別数量 | ① | S9(06) | SU1 | 〔OCCURS10〕 | |
② | S9(06) | SU2 | |||
③ | S9(06) | SU3 | |||
④ | S9(06) | SU4 | |||
⑤ | S9(06) | SU5 | |||
⑥ | S9(06) | SU6 | |||
⑦ | S9(06) | SU7 | |||
⑧ | S9(06) | SU8 | |||
⑨ | S9(06) | SU9 | |||
⑩ | S9(06) | SU10 | |||
分類コード① | 9(03) | BCD1 | |||
摘要 | N(16) | ||||
F | X(07) | ||||
入力方法 | 9(01) | DC | 0 入力 1 変換 |
||
入力日 | 9(06) | ID |
投票数:11
平均点:10.00
![]() 生協用週受払ワーク(PC変換用) SKUHF |
![]() 【過去版】個別レコード |
![]() 出荷実績ファイル JSJD |