受注ワーク JT-WK04
| 論理名 | 型 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 預り区分 | 9(01) | |||
| 受注日 | 年 | 9(04) | ||
| 月 | 9(02) | |||
| 日 | 9(02) | |||
| 品名コード | 9(06) | |||
| 得意先コード | 9(04) | |||
| 品名コード | 9(06) | |||
| 納期 | 年 | 9(04) | ||
| 月 | 9(02) | |||
| 日 | 9(02) | |||
| 受注 | No | 9(06) | ||
| 行 | 9(01) | |||
| サイズ区分 | 9(01) | |||
| 直送先No | 9(03) | |||
| 受注数 | サイズ別 | 1 | S9(06) COMP-3 | 〔OCCURS10〕 |
| 2 | S9(06) COMP-3 | |||
| 3 | S9(06) COMP-3 | |||
| 4 | S9(06) COMP-3 | |||
| 5 | S9(06) COMP-3 | |||
| 6 | S9(06) COMP-3 | |||
| 7 | S9(06) COMP-3 | |||
| 8 | S9(06) COMP-3 | |||
| 9 | S9(06) COMP-3 | |||
| 10 | S9(06) COMP-3 | |||
| 当月出荷累計 | サイズ別 | 1 | S9(06) COMP-3 | 〔OCCURS10〕 |
| 2 | S9(06) COMP-3 | |||
| 3 | S9(06) COMP-3 | |||
| 4 | S9(06) COMP-3 | |||
| 5 | S9(06) COMP-3 | |||
| 6 | S9(06) COMP-3 | |||
| 7 | S9(06) COMP-3 | |||
| 8 | S9(06) COMP-3 | |||
| 9 | S9(06) COMP-3 | |||
| 10 | S9(06) COMP-3 | |||
| 前月出荷累計 | サイズ別 | 1 | S9(06) COMP-3 | 〔OCCURS10〕 |
| 2 | S9(06) COMP-3 | |||
| 3 | S9(06) COMP-3 | |||
| 4 | S9(06) COMP-3 | |||
| 5 | S9(06) COMP-3 | |||
| 6 | S9(06) COMP-3 | |||
| 7 | S9(06) COMP-3 | |||
| 8 | S9(06) COMP-3 | |||
| 9 | S9(06) COMP-3 | |||
| 10 | S9(06) COMP-3 | |||
| 出荷指図残(受注累計) | サイズ別 | 1 | S9(06) COMP-3 | 〔OCCURS10〕 |
| 2 | S9(06) COMP-3 | |||
| 3 | S9(06) COMP-3 | |||
| 4 | S9(06) COMP-3 | |||
| 5 | S9(06) COMP-3 | |||
| 6 | S9(06) COMP-3 | |||
| 7 | S9(06) COMP-3 | |||
| 8 | S9(06) COMP-3 | |||
| 9 | S9(06) COMP-3 | |||
| 10 | S9(06) COMP-3 | |||
| セット数 | S9(03) | |||
| 摘要 | N(06) | |||
| 変更 SEQNo | 9(03) | |||
| 売価 | 9(05) | |||
| 備考 | X(10) | |||
| 摘要 | N(02) | |||
| F | X(01) | |||
| ワークマン | 9(03) | |||
| 指図区分 | 9(01) | |||
| 作表区分 | 9(01) | |||
| 教育・一般・全件 | 9(01) | |||
| 担当者区分 | 9(02) | |||
| 年月度99 | 年 | 9(04) | ||
| 月 | 9(02) | |||
投票数:12
平均点:10.00
|
受注数ファイル JMSTW |
【過去版】個別レコード |
受注マスター JMSTD1,2,3 |

