荷札PC変換ファイル NIFUDA
| 論理名 | 型 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| HHTNo | 9(06) | |||
| 直送コード | 9(07) | |||
| 送り先情報 | 郵便番号 | X(08) | ||
| 住所 | 上段 | N(20) | ||
| 下段 | N(20) | |||
| 送り先名 | N(26) | |||
| 電話番号 | X(14) | |||
| 箱No.バーコード | 9(08) | |||
| 総個数 | 9(03) | |||
| 一箱 | 何個目 | 9(03) | ||
| 何枚目 | 9(03) | |||
| 行No. | 9(04) | |||
| 足数計 | 9(04) | |||
| 出荷日 | 9(06) | |||
| 運送コード | 9(01) | |||
| 運送名 | N(06) | |||
| 送り状No | 9(06) | |||
| 送り元情報 | 郵便番号 | X(08) | ||
| 住所 | 上段 | N(20) | ||
| 下段 | N(20) | |||
| 送り元名 | N(26) | |||
| 電話番号 | X(14) | |||
| 倉コード | 9(01) | |||
| 倉庫名 | N(06) | |||
| 品名 | N(24) | |||
| 品名コード | 9(06) | |||
| サイズ名 | X(04) | |||
| 数量 | 9(04) | |||
| 検品数 | 9(04) | |||
| JANコード | X(13) | |||
| 摘要 | N(32) | |||
| データ作成 | 日付 | 9(08) | ||
| 時刻 | 9(06) | |||
| 検品日付 | 9(08) | |||
| 変更区分 | 9(01) | |||
投票数:9
平均点:10.00
|
荷札PC変換ワーク WJNIF |
【過去版】個別レコード |
ワークマン店名ファイル WTNAF |

