品名INDEXEDマスター HI-M
HI-M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |||
KEY2 | 品名コード(親コード) | 9(004) | MHCD | HI-MHCD1 | ||
9(002) | HI-MHCD2 | |||||
品名コード | 9(06) | HCD | ||||
品名 | N(24) | NAME | ||||
分類コード | 1 | 9(02) | BC1 | |||
2 | 1 | 9(01) | BC21 | |||
2 | 9(01) | BC22 | ||||
3 | 9(02) | BC3 | ||||
一足箱サイズ(使用サイズ) | 1 | 9(10) | SS1 | |||
2 | 9(10) | SS2 | ||||
3 | 9(10) | SS3 | ||||
4 | 9(10) | SS4 | ||||
予定売価 | 9(05) | SB | ||||
振替単価 | 9(05) | FT | ||||
製造原価 | 材料費 | 9(05) | ZRG | |||
加工費 | 社内 | 9(05) | SKG | |||
社外 | 9(05) | GKG | ||||
間接費 | 9(04) | KNG | ||||
棚卸用決算単価 | 9(05) | KT | ||||
得意先コード | 9(04) | TCD | ||||
カートン入数 | 9(03) | ISU | ||||
F | X(69) | |||||
注釈 | N(10) | CS | ||||
年月(年間F用) | 9(06) | |||||
最終年月 | 9(06) | DNG | ||||
年月 | 登録 | 9(04) | SNG | |||
廃止 | 9(04) | ENG |
投票数:7
平均点:10.00
![]() 履物倉庫間移動ファイル HSKIF |
![]() 【現行版】個別レコード |
![]() 発送明細ファイル HSMSF |