トラスコ他指図変換ワーク TSHW
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 9(06) | DATE | ||
| 直送先コード | 得意先コード | 9(04) | TCD | |
| 直送先No | 9(03) | CCD | ||
| 店名コード | 9(03) | TPC | ||
| 倉庫コード | 9(01) | SOK | ||
| 運送コード | 9(01) | UNS | ||
| 発注No(トラスコ) | X(10) | HNO | ||
| 受注No | No | 9(06) | JNO | |
| 行No | 9(01) | JGN | ||
| 入数 | 9(03) | ISU | ||
| 品名コード | 9(06) | HCD | ||
| サイズ区分 | 9(01) | SKB | ||
| 出荷指図数量 サイズ別数量 | 1 | S9(04) | SU(1) | 〔OCCURS10〕 |
| 2 | S9(04) | SU(2) | ||
| 3 | S9(04) | SU(3) | ||
| 4 | S9(04) | SU(4) | ||
| 5 | S9(04) | SU(5) | ||
| 6 | S9(04) | SU(6) | ||
| 7 | S9(04) | SU(7) | ||
| 8 | S9(04) | SU(8) | ||
| 9 | S9(04) | SU(9) | ||
| 10 | S9(04) | SU(10) | ||
| 合計 | S9(05) | SUT | ||
| 摘要 | 配達指定 | N(09) | THT | |
| 摘要 | N(19) | TTE | ||
| F | X(110) | |||
投票数:20
平均点:10.00
|
ナフコ指図変換ワーク SHNW |
【過去版】個別レコード |
キーワーク JT-KW02 |

