履物棚卸入力ワーク HTIW-F
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KEY | 伝票No | 場所 | 9(02) | DNO | KEY |
| No | 9(03) | ||||
| 枝No | 9(01) | ||||
| 行No | 9(01) | GNO | |||
| 倉コード | 9(01) | SNO | |||
| 品名コード | 9(06) | HCD | |||
| サイズ区分 | 9(01) | SIZ | |||
| 棚卸数 サイズ別 | 1 | 9(06) | SU(1) | 〔OCCURS10〕 | |
| 2 | 9(06) | SU(2) | |||
| 3 | 9(06) | SU(3) | |||
| 4 | 9(06) | SU(4) | |||
| 5 | 9(06) | SU(5) | |||
| 6 | 9(06) | SU(6) | |||
| 7 | 9(06) | SU(7) | |||
| 8 | 9(06) | SU(8) | |||
| 9 | 9(06) | SU(9) | |||
| 10 | 9(06) | SU(10) | |||
| 分類コード | 1 | 9(02) | BC1 | ||
| 2 | 9(02) | BC2 | |||
| 3 | 9(02) | BC3 | |||
| 入数 | 9(03) | ||||
| F | X(01) | エクセル分 バーコードなし(玉島) 2 バーコード棚卸 1 その他 0 |
|||
| F | X(171) | ||||
投票数:9
平均点:10.00
|
履物分類別販売計画ファイル HBHKF |
【過去版】個別レコード |
履物倉庫間移動ファイル HSKIF |

