発送明細ファイル HSMSF
HSMS-R1 | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 備考 | |
KEY | 出荷指図No | 9(06) | KEY |
行No | 9(01) | ||
伝区 | 9(01) | ||
出荷日 | 9(08) | ||
直送先コード | 得意先コード | S9(04) | |
直送先No | S9(03) | ||
倉コード | 9(01) | ||
品名コード | 9(06) | ||
サイズ区分 | 9(01) | ||
出荷数 | 1 | S9(04) | |
2 | S9(04) | ||
3 | S9(04) | ||
4 | S9(04) | ||
5 | S9(04) | ||
6 | S9(04) | ||
7 | S9(04) | ||
8 | S9(04) | ||
9 | S9(04) | ||
10 | S9(04) | ||
計 | S9(06) | ||
預り区分 | 9(01) | ||
個数 | 9(03) | ||
印字区分 | 9(01) | ||
担当者コード | 9(02) | ||
分類コード2 | 9(02) | ||
売価 | 9(05) | ||
確定日 | 9(08) | ||
備考(行) | X(10) | ||
部区分 | 9(01) | 1 2部 2 1部 3 教育 |
|
運送コード | 9(01) | ||
F | X(16) | ||
使用回数 | 9(01) |
HSMS-R2 | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 備考 | |
KEY | 出荷指図No | 9(06) | KEY |
"7" | 9(01) | ||
摘要 | N(24) | ||
F | X(72) | ||
使用回数 | 9(01) |
投票数:6
平均点:10.00
![]() 品名INDEXEDマスター HI-M |
![]() 【過去版】個別レコード |
![]() 排他制御ファイル JDCON |