発送明細ファイル HSMSF
HSMS-R1 | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 備考 | |
KEY | 出荷指図No | 9(06) | KEY |
行No | 9(01) | ||
伝区 | 9(01) | ||
出荷日 | 年 | 9(04) | |
月 | 9(02) | ||
日 | 9(02) | ||
直送先コード | 得意先コード | S9(04) | |
直送先No | S9(03) | ||
倉コード | 9(01) | ||
品名コード | 9(06) | ||
サイズ区分 | 9(01) | ||
出荷数 | 1 | S9(04) | [OCCURS10] HSMS-121 |
2 | S9(04) | ||
3 | S9(04) | ||
4 | S9(04) | ||
5 | S9(04) | ||
6 | S9(04) | ||
7 | S9(04) | ||
8 | S9(04) | ||
9 | S9(04) | ||
10 | S9(04) | ||
計 | S9(06) | ||
預り区分 | 9(01) | ||
個数 | S9(03) | ||
印字区分 | 9(01) | ||
担当者コード | 9(02) | ||
分類コード2 | 9(02) | ||
売価 | 9(05) | ||
確定日 | 9(08) | ||
備考(行) | X(10) | ||
部区分 | 9(01) | 1 2部 2 1部 3 教育 |
|
運送コード | 9(01) | ||
F | X(14) | ||
9(01) | HSMS-26 | ||
9(01) | HSMS-25 | ||
使用回数 | 9(01) |
HSMS-R2 | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 備考 | |
KEY | 出荷指図No | 9(6) | KEY |
行 | 9(1) | ||
9(1) | HSMS-03B | ||
9(4) | HSMS-051B | ||
9(2) | HSMS-052B | ||
9(2) | HSMS-053B | ||
9(4) | HSMS-061B | ||
9(3) | HSMS-062B | ||
9(1) | HSMS-07B | ||
摘要 | N(24) | ||
F | X(37) | ||
9(1) | HSMS-23B | ||
9(1) | HSMS-24B | ||
F | X(14) | ||
9(1) | HSMS-26B | ||
9(1) | HSMS-25B | ||
9(1) | HSMS-19B |
投票数:15
平均点:10.00
![]() 品名INDEXEDマスター HI-M |
![]() 【現行版】個別レコード |
![]() 排他制御ファイル JDCON |