納期別出荷予定ワーク JWNOK
| 論理名 | 型 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 納期01 | 年 | 9(04) | |
| 月 | 9(02) | ||
| 日 | 9(02) | ||
| 直送先コード02 | 得意先コード | 9(04) | |
| 直送先No | 9(03) | ||
| 品名コード | 9(06) | ||
| 受注No | 9(06) | ||
| サイズ区分 | 9(01) | ||
| 預り区分 | 9(01) | ||
| 受注残数 サイズ別 071 | 1 | S9(06) | [OCCURS10] |
| 2 | S9(06) | ||
| 3 | S9(06) | ||
| 4 | S9(06) | ||
| 5 | S9(06) | ||
| 6 | S9(06) | ||
| 7 | S9(06) | ||
| 8 | S9(06) | ||
| 9 | S9(06) | ||
| 10 | S9(06) | ||
| 受注月日 | 9(04) | ||
| 受注行No | 9(01) | ||
| F | X(162) | ||
投票数:10
平均点:10.00
|
排他制御ファイル JDCON |
【過去版】個別レコード |
入出庫累積ファイル JNSR |

