入出庫累積ファイル JNSR
論理名 | 型 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
KEY1 | 品名コード | S9(06) COMP-3 | KEY1 | ||
日付 | 9(08) COMP-3 | ||||
入出庫区分 | 9(02) | ||||
伝票No | S9(06) COMP-3 | ||||
行No | 9(01) | ||||
倉コード | 9(01) | ||||
サイズ区分 | 9(01) | ||||
入出庫数 サイズ別数量 | 1 | S9(04) COMP-3 | [OCCURS10] | ||
2 | S9(04) COMP-3 | ||||
3 | S9(04) COMP-3 | ||||
4 | S9(04) COMP-3 | ||||
5 | S9(04) COMP-3 | ||||
6 | S9(04) COMP-3 | ||||
7 | S9(04) COMP-3 | ||||
8 | S9(04) COMP-3 | ||||
9 | S9(04) COMP-3 | ||||
10 | S9(04) COMP-3 | ||||
生産区分 | 9(01) | ||||
伝区(出荷) | 9(01) | ||||
直送先コード | 得意先コード | 9(04) | |||
直送先No | 9(03) | ||||
送り状No | S9(06) COMP-3 | ||||
預り区分 | 9(01) | ||||
運送コード | 9(01) | ||||
KEY2 | 受注 | No | S9(06) COMP-3 | KEY2 | |
行No | 9(01) | ||||
日付 | 9(08) COMP-3 | ||||
レコード区分 | 9(01) | 0 出荷指図No 1 売上伝票No 5 仕上受入No(販売・資材) 6 仕上受入No(製造) |
|||
伝票 | No | S9(06) COMP-3 | |||
行No | 9(01) | ||||
KEY3 | 得意先コード | 9(04) | KEY3 | ||
日付 | 9(08) COMP-3 | ||||
レコード区分 | 9(01) | ||||
伝票 | No | S9(06) COMP-3 | |||
行No | 9(01) | ||||
配達 | N(09) | ||||
摘要 | N(23) | ||||
ロットNo(発注入力分) | 9(08) COMP-3 | ||||
F | X(03) | ||||
入力部署 | 9(01) | 0 受注出荷 9 販売 5 製造 7 購買 |
|||
繰越区分 | 9(01) | 0 繰越前 1 繰越後 |
|||
処理月 | 9(2) |
投票数:22
平均点:10.00
![]() 納期別出荷予定ワーク JWNOK |
![]() 【過去版】個別レコード |
![]() 入庫予定残ファイル JNYZ |