O/L状況ファイル【本社.藤崎1_2】 JOJF
論理名 | 型 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
SEQNo | 9(04) | KEY | ||
日付 | 月 | 9(02) | ||
日 | 9(02) | |||
処理時間 | 開始 | 031 | 9(02) | |
032 | 9(02) | |||
終了 | 041 | 9(02) | ||
042 | 9(02) | |||
処理区分 | 9(01) | |||
終了状況 | 区分 | 9(01) | ||
ステータス | 1 | X(01) | ||
2 | 9(02) | |||
伝送明細 | 1 | データ区分 | 9(02) | [OCCURES10] |
データ件数 | 9(06) | |||
送受信件数 | 9(06) | |||
START-KEY | X(10) | |||
END-KEY | X(10) | |||
F | X(06) | |||
2 | データ区分 | 9(02) | ||
データ件数 | 9(06) | |||
送受信件数 | 9(06) | |||
START-KEY | X(10) | |||
END-KEY | X(10) | |||
F | X(06) | |||
3 | データ区分 | 9(02) | ||
データ件数 | 9(06) | |||
送受信件数 | 9(06) | |||
START-KEY | X(10) | |||
END-KEY | X(10) | |||
F | X(06) | |||
4 | データ区分 | 9(02) | ||
データ件数 | 9(06) | |||
送受信件数 | 9(06) | |||
START-KEY | X(10) | |||
END-KEY | X(10) | |||
F | X(06) | |||
5 | データ区分 | 9(02) | ||
データ件数 | 9(06) | |||
送受信件数 | 9(06) | |||
START-KEY | X(10) | |||
END-KEY | X(10) | |||
F | X(06) | |||
6 | データ区分 | 9(02) | ||
データ件数 | 9(06) | |||
送受信件数 | 9(06) | |||
START-KEY | X(10) | |||
END-KEY | X(10) | |||
F | X(06) | |||
7 | データ区分 | 9(02) | ||
データ件数 | 9(06) | |||
送受信件数 | 9(06) | |||
START-KEY | X(10) | |||
END-KEY | X(10) | |||
F | X(06) | |||
8 | データ区分 | 9(02) | ||
データ件数 | 9(06) | |||
送受信件数 | 9(06) | |||
START-KEY | X(10) | |||
END-KEY | X(10) | |||
F | X(06) | |||
9 | データ区分 | 9(02) | ||
データ件数 | 9(06) | |||
送受信件数 | 9(06) | |||
START-KEY | X(10) | |||
END-KEY | X(10) | |||
F | X(06) | |||
10 | データ区分 | 9(02) | ||
データ件数 | 9(06) | |||
送受信件数 | 9(06) | |||
START-KEY | X(10) | |||
END-KEY | X(10) | |||
F | X(06) | |||
F | X(84) | |||
NEXT No | 9(04) |
投票数:8
平均点:10.00
![]() O/L接続累積ファイル JT-OMSD |
![]() 【過去版】個別レコード |
![]() O/L受信ファイル【藤崎1】 KOLRF |