JCA手順ファイル(赤ちゃん本舗) JCAAF
| 論理名 | 型 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| レコード区分"A" | X(01) | ||
| データ種別"00" | 9(02) | ||
| データ処理日付 | 日付 | 9(06) | |
| 時刻 | 9(06) | ||
| データ日付 | 9(06) | ||
| データ送信元 | 9(08) | ||
| 最終送信先 | 最終送信先コード"519001" | 9(06) | |
| ステーションアドレス"00" | 9(02) | ||
| 直接送信先 | 直接送信先コード | 9(06) | |
| ステーションアドレス | 9(02) | ||
| レコードサイズ"128" | 9(03) | ||
| レコード件数 | 9(06) | ||
| 帳簿枚数 | 9(05) | ||
| ファイルヘッダ区分 | X(01) | ||
| F | X(68) | ||
| F | X(69) | ||
| JCAN-R1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
| レコード区分 B | X(01) | RC1 | ||
| データ種別"01" | 9(02) | DC1 | ||
| 発注 | 会社 | 9(01) | ||
| 部門 | 9(03) | |||
| 連番 | 9(05) | |||
| データ送信元 | 会社 | 9(01) | ||
| 部門 | 9(03) | |||
| 番館 | 9(02) | |||
| 部署 | 9(03) | |||
| 分類区分 | 9(04) | |||
| 伝票区分 | X(02) | DPC | ||
| 発注日 | 9(06) | HNGP | ||
| 納品日 | 9(06) | NNGP | ||
| 仕入先コード | 9(06) | THC | ||
| ステーションアドレス"00" | X(02) | STA | ||
| 発注部門コード | 会社 | 9(02) | ||
| 部門 | 9(03) | |||
| 番館 | 9(02) | |||
| 部署 | 9(03) | |||
| 納入部門コード | 会社 | 9(02) | ||
| 部門 | 9(03) | |||
| 番館 | 9(02) | |||
| 部署 | 9(03) | |||
| 物流センターコード | 会社 | 9(02) | ||
| 部門 | 9(03) | |||
| 番館 | 9(02) | |||
| 部署 | 9(03) | |||
| 備考 | X(10) | |||
| 特売区分 | 9(02) | |||
| 取消元発注No | 9(10) | |||
| 物流センター納品日 | 9(08) | |||
| 発注社名カナ | X(06) | |||
| 特売区分情報 | X(02) | |||
| ゾーン | 9(04) | |||
| F | X(09) | |||
| JCAN-R2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
| レコード区分 D | X(01) | RC1 | ||
| データ種別"01" | 9(02) | DC1 | ||
| 行番号 | 9(02) | DGN | ||
| JANコード | X(13) | JAN | ||
| 入数 | 9(04) | |||
| 発注単価数 | 9(04) | |||
| 単位呼称 | 9(02) | |||
| 数量 | 9(06) | SU | ||
| 原単価 | 9(07) | GTN | ||
| F | 9(02) | |||
| 売単価 | 9(07) | UTN | ||
| 原価金額 | 9(10) | GKIN | ||
| 売価金額 | 9(10) | UKIN | ||
| 中分類 | X(02) | |||
| デパートメント | X(02) | |||
| クラス・サブメント | X(03) | |||
| 商品名カナ | X(13) | |||
| メーカー品番 | X(10) | |||
| 明細備考 | X(10) | |||
| 消費税区分 | X(01) | |||
| 消費税率 | 9(02)V9(02) | |||
| F | X(13) | |||
投票数:9
平均点:10.00
|
O/L受信ファイル JOLJF |
【過去版】個別レコード |
JCA手順ファイル(ワークマン) JCAWF |

