履物委託販売明細ファイル HIHF
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 得意先コード | 9(04) | TCD | KEY | ||
| 品名コード | 9(06) | HCD | |||
| 単価(売価) | 9(05) | T | |||
| 日付 | 9(08) | DATE | 00 前月残 99 販売 |
||
| データ区分 | 9(01) | DC | 0 前月残 1 出荷(入庫) 2 販売(出庫) |
||
| サイズ区分 | 9(01) | SIZ | |||
| 伝票No. | 9(06) | DNO | 出荷のみ | ||
| 行No. | 9(01) | GNO | 出荷のみ | ||
| サイズ別数量 | 1 | S9(6) | SU1 | [OCCURS10] | |
| 2 | S9(06) | SU2 | |||
| 3 | S9(06) | SU3 | |||
| 4 | S9(06) | SU4 | |||
| 5 | S9(06) | SU5 | |||
| 6 | S9(06) | SU6 | |||
| 7 | S9(06) | SU7 | |||
| 8 | S9(06) | SU8 | |||
| 9 | S9(06) | SU9 | |||
| 10 | S9(06) | SU10 | |||
| F | X(10) | ||||
投票数:13
平均点:10.00
|
JCA手順ファイル(ワークマン) JCAWF |
【過去版】個別レコード |
統一伝票入力ファイル(ワークマン) TDNWTF |

