O/L送信累積ファイル JOLSR
JOLSR1-REC | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 備考 | |
レコード区分"01" | 9(02) | ||
受注コントロールファイル | X(32) | ||
F | X(221) | ||
送信先区分 | 9(01) |
JOLSR2-REC | ||||
---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 備考 | ||
レコード区分"02" | 9(02) | |||
直送先マスター | X(170) | |||
ACT | 9(01) | |||
F | X(82) | |||
送信先区分 | 9(01) |
JOLSR3-REC | ||||
---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 備考 | ||
レコード区分"03" | 9(02) | |||
出荷品名マスター | X(170) | |||
ACT | 9(01) | |||
F | X(82) | |||
送信先区分 | 9(01) |
JOLSR11-REC | ||||
---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 備考 | ||
レコード区分"11" | 9(02) | |||
出荷指図 | No | 9(06) | ||
行 | 9(01) | |||
伝票区分 | 9(01) | |||
指図日 | 年 | 9(04) | ||
月 | 9(02) | |||
日 | 9(02) | |||
出荷日 | 年 | 9(04) | ||
月 | 9(02) | |||
日 | 9(02) | |||
直送先コード | 得意先コード | 9(04) | ||
直送先コード | 9(03) | |||
倉コード | 9(01) | |||
受注 | No | 9(06) | ||
行 | 9(01) | |||
品名コード | 9(06) | |||
サイズ区分 | 9(01) | |||
指図数 | サイズ別 | 1 | S9(04) | [OCCURS10] |
2 | S9(04) | |||
3 | S9(04) | |||
4 | S9(04) | |||
5 | S9(04) | |||
6 | S9(04) | |||
7 | S9(04) | |||
8 | S9(04) | |||
9 | S9(04) | |||
10 | S9(04) | |||
計 | S9(05) | |||
実績表 | サイズ別 | 1 | S9(04) | [OCCURS10] |
2 | S9(04) | |||
3 | S9(04) | |||
4 | S9(04) | |||
5 | S9(04) | |||
6 | S9(04) | |||
7 | S9(04) | |||
8 | S9(04) | |||
9 | S9(04) | |||
10 | S9(04) | |||
計 | S9(5) | |||
預り区分 | 9(01) | |||
運送コード | 9(01) | |||
セット数 | 9(03) | |||
送り状 | No | 9(06) | ||
枝番 | 9(02) | |||
摘要 | 配達日 | N(09) | ||
摘要 | N(23) | |||
備考(行) | X(10) | |||
個数 | S9(03) | |||
通販 | 送料 | 9(04) | ||
印字サイン | 9(01) | |||
F | X(19) | |||
処理部署 | 9(01) | |||
印字サイン | 9(01) | |||
一般教育区分 | 9(01) | |||
更新区分 | 9(01) |
JOLSR12-REC | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 備考 | |||
レコード区分"12" | 9(02) | ||||
荷札トラン | レコード1 | X(127) | |||
レコード2 | X(127) |
JOLSR13-REC | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 備考 | |
レコード区分"13" | 9(02) | ||
送り状ファイル | レコード1 | X(51) | |
レコード2 | X(51) | ||
レコード3 | X(51) | ||
レコード4 | X(51) | ||
F | X(50) |
投票数:9
平均点:10.00
![]() 通販明細ファイル THMF |
![]() 【過去版】個別レコード |
![]() 環境設定ファイル KANF |