日付ワーク DATEW
DATEW-R | ||||
---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
DATEW-KEY1 | 9(04) | DATEW-NEN | REDEFINES X(08) | |
9(04) | DATEW-GP | |||
DATEW-SD | 9(05) | DATEW-SKS | ||
9(05) | DATEW-SIS | |||
9(05) | F | |||
DATEW-ND | 9(05) | DATEW-NKS | ||
9(05) | DATEW-NIS | |||
9(05) | F | |||
DATEW-OD | 9(05) | DATEW-OKS | ||
9(05) | DATEW-OIS | |||
9(05) | F | |||
DATEW-WD | 9(05) | DATEW-WKS | ||
9(05) | DATEW-WIS | |||
9(05) | F | |||
DATEW-FD | 9(05) | DATEW-FKS | ||
9(05) | DATEW-FIS | |||
9(05) | F | |||
DATEW-TD | 9(05) | DATEW-TKS | ||
9(05) | DATEW-TIS | |||
9(05) | F | |||
DATEW-AD | 9(05) | DATEW-AKS | ||
9(05) | DATEW-AIS | |||
9(05) | F | |||
F | X(15) | F |
DATEW-R | ||||
---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
DATEW-KEY2 | 9(02) | DATEW-F | REDEFINES X(08) | |
9(06) | DATEW-NGP | |||
DATEW-SD | 9(05) | DATEW-SKS | ||
9(05) | DATEW-SIS | |||
9(05) | F | |||
DATEW-ND | 9(05) | DATEW-NKS | ||
9(05) | DATEW-NIS | |||
9(05) | F | |||
DATEW-OD | 9(05) | DATEW-OKS | ||
9(05) | DATEW-OIS | |||
9(05) | F | |||
DATEW-WD | 9(05) | DATEW-WKS | ||
9(05) | DATEW-WIS | |||
9(05) | F | |||
DATEW-FD | 9(05) | DATEW-FKS | ||
9(05) | DATEW-FIS | |||
9(05) | F | |||
DATEW-TD | 9(05) | DATEW-TKS | ||
9(05) | DATEW-TIS | |||
9(05) | F | |||
DATEW-AD | 9(05) | DATEW-AKS | ||
9(05) | DATEW-AIS | |||
9(05) | F | |||
F | X(15) | F |
投票数:7
平均点:10.00
![]() 環境設定ファイル KANF |
![]() 【過去版】個別レコード |
![]() 受注ダミーファイル GDMM |