荷札ワーク NF-WK
| NF-R1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 備考 | ||
| 送り状No | 9(06) | |||
| 枝番 | 入力 | 9(02) | ||
| 連番 | 9(03) | |||
| 行No(1~6) | 9(01) | |||
| 指図日 | 年 | 9(02) | ||
| 月 | 9(02) | |||
| 日 | 9(02) | |||
| 品名コード | 9(06) | |||
| 直送先コード | 得意先コード | 9(04) | ||
| 直送先No | 9(03) | |||
| 運送コード | 9(01) | |||
| 倉コード | 9(01) | |||
| 個数 | S9(03) | |||
| サイズ別出荷数 | 3号 | 12.5 | S9(03) | 〔OCCURS27〕 |
| 2号 | 13.0 | S9(03) | ||
| 1号 | 13.5 | S9(03) | ||
| 0号 | 14.0 | S9(03) | ||
| 中 | 15.0 | S9(03) | ||
| 大 | 16.0 | S9(03) | ||
| 特大 | 17.0 | S9(03) | ||
| 18.0 | S9(03) | |||
| 19.0 | S9(03) | |||
| 20.0 | S9(03) | |||
| 21.0 | S9(03) | |||
| 21.5 | S9(03) | |||
| 22.0 | S9(03) | |||
| 22.5 | S9(03) | |||
| 23.0 | S9(03) | |||
| 23.5 | S9(03) | |||
| 24.0 | S9(03) | |||
| 24.5 | S9(03) | |||
| 25.0 | S9(03) | |||
| 25.5 | S9(03) | |||
| 26.0 | S9(03) | |||
| 26.5 | S9(03) | |||
| 27.0 | S9(03) | |||
| 27.5 | S9(03) | |||
| 3L | 28.0 | S9(03) | ||
| 29.0 | S9(03) | |||
| 30.0 | S9(03) | |||
| 枚数 | S9(03) | |||
| 一般・教育区分 | 9(01) | |||
| 直送先コード | 得意先コード | 9(04) | ||
| 直送先No | 9(03) | |||
| NF-R2 | |||
|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 備考 | |
| 送り状No | 9(06) | ||
| 枝番 | 入力 | 9(02) | |
| 連番 | 9(03) | ||
| 行No(7) | 9(01) | ||
| 配達日 | N(09) | ||
| 摘要 | N(23) | ||
| F | X(44) | ||
| 一般教育区分 | 9(01) | ||
| 直送先コード | 得意先コード | 9(04) | |
| 直送先No | 9(03) | ||
投票数:15
平均点:10.00
|
荷札ワーク1 NF-WK1 |
【現行版】個別レコード |
荷札PC変換ワーク2 WK0064nnn |

