荷札PC変換ワーク WJNIF
論理名 | 型 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
荷札No. | 9(06) | |||
行No | 9(01) | |||
品名コード | 9(06) | |||
出荷日 | 9(06) | |||
直送コード | 9(07) | |||
運送コード | 9(01) | |||
倉コード | 9(01) | |||
個数 | 9(03) | |||
数量 | 9(03) | |||
サイズ名 | X(04) | |||
JANコード | X(13) | |||
印字サイン | 9(01) | |||
入力区分 | 9(01) | |||
出荷集計サイン | 9(01) | |||
枚数 | 9(03) | |||
教育一般区分 | 9(01) | |||
重量 | 9(02) | |||
送り状No | 9(06) | |||
送り先情報 | 郵便番号 | X(08) | ||
住所 | 上段 | N(20) | ||
下段 | N(20) | |||
送り先名 | N(26) | |||
電話番号 | X(14) | |||
運送名 | N(06) | |||
送り元情報 | 郵便番号 | X(08) | ||
住所 | 上段 | N(20) | ||
下段 | N(20) | |||
送り元名 | N(26) | |||
電話番号 | X(14) | |||
倉庫名 | N(06) | |||
品名 | N(24) | |||
摘要 | N(32) | |||
箱No | 9(06) | |||
行No | 9(03) |
投票数:8
平均点:10.00
![]() 荷札PC変換ワーク2 WK0064nnn |
![]() 【現行版】個別レコード |
![]() 荷札PC変換ファイル NIFUDA |