履物委託販売明細ファイル HIHF
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
得意先コード | 9(004) | TCD | KEY | |
品名コード | 9(006) | HCD | ||
単価(売価) | 9(005) | T | ||
日付 | 9(008) | DATE | 00 前月残 99 販売 |
|
9(004) | HIH-NEN | |||
9(002) | HIH-GET | |||
9(002) | HIH-PEY | |||
F | 9(004) | |||
9(004) | HIH-GP | |||
9(001) | HIH-DS | |||
9(001) | HIH-SIZ | |||
9(006) | HIH-DNO | |||
9(001) | HIH-GNO | |||
サイズ別数量 | 1 | S9(006) | SU1 | [OCCURS10] |
2 | S9(006) | SU2 | ||
3 | S9(006) | SU3 | ||
4 | S9(006) | SU4 | ||
5 | S9(006) | SU5 | ||
6 | S9(006) | SU6 | ||
7 | S9(006) | SU7 | ||
8 | S9(006) | SU8 | ||
9 | S9(006) | SU9 | ||
10 | S9(006) | SU10 | ||
F | X(010) |
投票数:24
平均点:10.00
![]() JCA手順ファイル(ワークマン) JCAWF |
![]() 【現行版】個別レコード |
![]() 統一伝票入力ファイル(ワークマン) TDNWTF |