O/L状況ファイル【本社.藤崎1_2】 JOJF
JOJF-REC | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 備考 | |
KEY | SEQ.No | 9(04) | |
日付 | 月 | 9(02) | |
日 | 9(02) | ||
処理時間 | 開始時間 | 9(02) | |
9(02) | |||
終了時間 | 9(02) | ||
9(02) | |||
処理区分 | 9(01) | ||
処理時間 | 区分 | 9(01) | |
STS 1 | X(01) | ||
STS 2 | 9(02) | ||
相手先 | 9(03) | ||
1 | データ区分 | 9(02) | [OCCURS27] |
データ件数 | 9(06) | ||
送受件数 | 9(06) | ||
スタート KEY | X(10) | ||
END KEY | X(10) | ||
F | X(06) | ||
2 | データ区分 | 9(02) | |
データ件数 | 9(06) | ||
送受件数 | 9(06) | ||
スタート KEY | X(10) | ||
END KEY | X(10) | ||
F | X(06) | ||
3 | データ区分 | 9(02) | |
データ件数 | 9(06) | ||
送受件数 | 9(06) | ||
スタート KEY | X(10) | ||
END KEY | X(10) | ||
F | X(06) | ||
4 | データ区分 | 9(02) | |
データ件数 | 9(06) | ||
送受件数 | 9(06) | ||
スタート KEY | X(10) | ||
END KEY | X(10) | ||
F | X(06) | ||
5 | データ区分 | 9(02) | |
データ件数 | 9(06) | ||
送受件数 | 9(06) | ||
スタート KEY | X(10) | ||
END KEY | X(10) | ||
F | X(06) | ||
6 | データ区分 | 9(02) | |
データ件数 | 9(06) | ||
送受件数 | 9(06) | ||
スタート KEY | X(10) | ||
END KEY | X(10) | ||
F | X(06) | ||
7 | データ区分 | 9(02) | |
データ件数 | 9(06) | ||
送受件数 | 9(06) | ||
スタート KEY | X(10) | ||
END KEY | X(10) | ||
F | X(06) | ||
8 | データ区分 | 9(02) | |
データ件数 | 9(06) | ||
送受件数 | 9(06) | ||
スタート KEY | X(10) | ||
END KEY | X(10) | ||
F | X(06) | ||
9 | データ区分 | 9(02) | |
データ件数 | 9(06) | ||
送受件数 | 9(06) | ||
スタート KEY | X(10) | ||
END KEY | X(10) | ||
F | X(06) | ||
10 | データ区分 | 9(02) | |
データ件数 | 9(06) | ||
送受件数 | 9(06) | ||
スタート KEY | X(10) | ||
END KEY | X(10) | ||
F | X(06) | ||
11 | データ区分 | 9(02) | |
データ件数 | 9(06) | ||
送受件数 | 9(06) | ||
スタート KEY | X(10) | ||
END KEY | X(10) | ||
F | X(06) | ||
12 | データ区分 | 9(02) | |
データ件数 | 9(06) | ||
送受件数 | 9(06) | ||
スタート KEY | X(10) | ||
END KEY | X(10) | ||
F | X(06) | ||
F | X(04) | ||
9(04) | JOJF-90 |
投票数:8
平均点:10.00
![]() O/L受信ファイル【藤崎1】 KOLRF |
![]() 【現行版】個別レコード |
![]() 入庫予定残ファイル JNYZ |