入出庫累積ワーク JT-W170
論理名 | 型 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
KEY1 | 品名コード | 9(06) COMP-3 | |||
日付 | 9(8) COMP-3 | ||||
入出力区 | 9(02) | ||||
伝票№ | 9(06) COMP-3 | ||||
行 | 9(01) | ||||
倉コード | 9(01) | ||||
サイズ | 9(01) | ||||
入出庫数 | サイズ別数量 | 1 | S9(04) COMP-3 | 〔OCCURS10〕 JTW-081 |
|
2 | S9(04) | ||||
3 | S9(04) | ||||
4 | S9(04) | ||||
5 | S9(04) | ||||
6 | S9(04) | ||||
7 | S9(04) | ||||
8 | S9(04) | ||||
9 | S9(04) | ||||
10 | S9(04) | ||||
生産区分 | 9(01) | ||||
出荷伝区 | 9(01) | ||||
得意先 | 得意先C | 9(04) | |||
直送NO | 9(03) | ||||
送り状№ | 9(06) COMP-3 | ||||
預り区分 | 9(01) | ||||
運送C | 9(01) | ||||
KEY2 | 受注 | 受注№ | 9(06) COMP-3 | ||
行№ | 9(01) | ||||
日付 | 9(08) COMP-3 | ||||
レコードKBN | 9(01) | ||||
伝票 | 伝票№ | 9(06) COMP-3 | |||
行№ | 9(01) | ||||
KEY3 | 得意先C | 9(04) | |||
日付 | 9(08) COMP-3 | ||||
レコー区 | 9(01) | ||||
伝票№ | 出荷指№ | 9(06) COMP-3 | |||
行№ | 9(01) | ||||
配達 | N(09) | ||||
摘要 | N(23) | ||||
F | X(08) | ||||
入力部署 | 9(01) | ||||
繰越区分 | 9(01) | ||||
処理月 | 9(02) |
投票数:10
平均点:10.00
![]() 入庫予定残ファイル JNYZ |
![]() 【現行版】個別レコード |
![]() 入庫予定変換用ファイル VIVY-F |