得意先別商品コード変換ファイル CODEF
| CODE-R | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 得意先コード"0000" | 9(04) | TCD | |||
| JANコード | 国コード"49" | 9(02) | JAN | ||
| メーカーコード"32807" | 9(05) | ||||
| 商品アイテムコード | 9(05) | ||||
| C/D | 9(01) | ||||
| 品名コード | 9(06) | HCD | |||
| サイズ | 区分 | 9(01) | SIZ | ||
| No | 9(02) | SNO | |||
| JANコード | 国コード"49" | 9(02) | JAN2 | ||
| メーカーコード"32807" | 9(05) | ||||
| 商品アイテムコード | 9(05) | ||||
| C/D | 9(01) | ||||
| ITFコード | X(16) | ITF | |||
| トラスコ中山品名 | X(20) | NNAME | |||
| F | X(27) | ||||
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 得意先コード"9850" | 9(04) | TCD | KEY | ||
| 商品コード(ワークマン) | 9(07) | WCO | |||
| "△" | X(06) | ||||
| 品名コード | 9(06) | HCD | |||
| サイズ | 区分 | 9(01) | SIZ | ||
| No. | 9(02) | SNO | |||
| 商品コード(ワークマン) | 9(07) | WC02 | |||
| "△" | X(06) | ||||
| F | X(63) | ||||
投票数:9
平均点:10.00
|
入庫予定変換用ファイル VIVY-F |
【現行版】個別レコード |
得意先別出荷ワーク JWTOK |

