得意先別出荷ワーク JWTOK
| 論理名 | 型 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 直送先コード | 得意先コード | 9(4) | ||
| 直送先No | 9(3) | |||
| 伝区 | 9(1) | |||
| 指図 | No | 9(6) | ||
| 行 | 9(1) | |||
| 預り区分 | 9(1) | |||
| 受注 | No | 9(6) | ||
| 行 | 9(1) | |||
| 品名コード | 9(6) | |||
| サイズ区分 | 9(1) | |||
| 出荷数 | サイズ別 | 1 | S9(4) | [OCCURS10] JWTOK-081 |
| 2 | S9(4) | |||
| 3 | S9(4) | |||
| 4 | S9(4) | |||
| 5 | S9(4) | |||
| 6 | S9(4) | |||
| 7 | S9(4) | |||
| 8 | S9(4) | |||
| 9 | S9(4) | |||
| 10 | S9(4) | |||
| 計 | S9(6) | |||
| 出荷日 | 年 | 9(2) | ||
| 月 | 9(2) | |||
| 日 | 9(2) | |||
| 配達 | N(9) | |||
| 適用 | N(23) | |||
| 倉コード | 9(01) | |||
| 運送コード | 9(01) | |||
| 一般教育 | 9(01) | |||
| セット数 | 9(03) | |||
| 個数 | S9(03) | |||
| 送り状 | 9(06) | |||
| X(10) | JWTOK-20 | |||
| F | X(84) | |||
| 9(01) | JWTOK-JS | |||
投票数:11
平均点:10.00
|
得意先別商品コード変換ファイル CODEF |
【現行版】個別レコード |
O/L送信ファイル JOLSF【本社】 |

