O/L送信ファイル 【本社.藤崎1】 JOLSF
JOLSF1-REC | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 備考 | |
レコード区分"01" | 9(02) | ||
ID | 9(01) | ||
運&倉CD | 9(01) | ||
運&倉CD | N(6) | ||
F | X(18) | ||
F | X(221) | ||
送信先区分 | 9(01) |
JOLSF2-REC | ||||
---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 備考 | ||
レコード区分"02" | 9(02) | |||
得意先CD | 9(04) | |||
直送先CD | 9(03) | |||
N(26) | JOLSF2-04 | |||
N(20) | JOLSF2-05 | |||
N(20) | JOLSF2-06 | |||
X(08) | JOLSF2-07 | |||
X(14) | JOLSF2-08 | |||
府県コード | 9(02) | |||
運送コード | 9(01) | |||
X(28) | JOLSF2-11 | |||
ACT | 9(01) | |||
F | X(60) | |||
送信先 | 9(02) |
JOLSF3-REC | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 備考 | |
レコード区分"03" | 9(02) | ||
9(006) | JOLSF3-MHCD | ||
9(006) | JOLSF3-HCD | ||
N(024) | JOLSF3-NAME | ||
9(002) | JOLSF3-BC1 | ||
9(002) | JOLSF3-BC2 | ||
9(002) | JOLSF3-BC3 | ||
1 | 9(10) | [OCCURS4] JOLSF3-SSD |
|
2 | 9(010) | ||
3 | 9(010) | ||
4 | 9(010) | ||
1 | 9(001) | [OCCURS4] JOLSF3-SKD |
|
2 | 9(001) | ||
3 | 9(001) | ||
4 | 9(001) | ||
9(010) | JOLSF3-SS1 | ||
1 | 9(001) | [OCCURS10] JOLSF3-SK |
|
2 | 9(001) | ||
3 | 9(001) | ||
4 | 9(001) | ||
5 | 9(001) | ||
6 | 9(001) | ||
7 | 9(001) | ||
8 | 9(001) | ||
9 | 9(001) | ||
10 | 9(001) | ||
9(010) | JOLSF3-SS1 | ||
1 | 9(001) | [OCCURS10] JOLSF3-S1 |
|
2 | 9(001) | ||
3 | 9(001) | ||
4 | 9(001) | ||
5 | 9(001) | ||
6 | 9(001) | ||
7 | 9(001) | ||
8 | 9(001) | ||
9 | 9(001) | ||
10 | 9(001) | ||
9(010) | JOLSF3-SS2 | ||
1 | 9(001) | [OCCURS10] JOLSF3-S2 |
|
2 | 9(001) | ||
3 | 9(001) | ||
4 | 9(001) | ||
5 | 9(001) | ||
6 | 9(001) | ||
7 | 9(001) | ||
8 | 9(001) | ||
9 | 9(001) | ||
10 | 9(001) | ||
9(010) | JOLSF3-SS3 | ||
1 | 9(001) | [OCCURS10] JOLSF3-S3 |
|
2 | 9(001) | ||
3 | 9(001) | ||
4 | 9(001) | ||
5 | 9(001) | ||
6 | 9(001) | ||
7 | 9(001) | ||
8 | 9(001) | ||
9 | 9(001) | ||
10 | 9(001) | ||
9(010) | JOLSF3-SS4 | ||
1 | 9(001) | [OCCURS10] JOLSF3-S4 |
|
2 | 9(001) | ||
3 | 9(001) | ||
4 | 9(001) | ||
5 | 9(001) | ||
6 | 9(001) | ||
7 | 9(001) | ||
8 | 9(001) | ||
9 | 9(001) | ||
10 | 9(001) | ||
9(005) | JOLSF3-SB | ||
9(005) | JOLSF3-FT | ||
F | X(019) | ||
9(005) | JOLSF3-KT | ||
9(004) | JOLSF3-TCD | ||
9(003) | JOLSF3-ISU | ||
9(01) | JOLSF3-10 | ||
9(001) | JOLSF3-SCC | ||
9(002) | JOLSF3-BMC | ||
9(001) | JOLSF3-BMNO | ||
9(005) | JOLSF3-YG | ||
9(001) | JOLSF3-HKB | ||
9(001) | JOLSF3-HPV | ||
9(001) | JOLSF3-BC4 | ||
F | X(011) | ||
N(016) | JOLSF3-SMS | ||
9(006) | JOLSF3-UNG | ||
9(006) | JOLSF3-NNG | ||
F | X(001) | ||
N(010) | JOLSF3-CS | ||
F | X(003) | ||
9(006) | JOLSF3-DNG | ||
9(004) | JOLSF3-SNG | ||
9(004) | JOLSF3-ENG | ||
9(01) | JOLSF3-99 |
JOLSF4-REC | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 備考 | |
9(02) | JOLSF4-01 | ||
9(004) | JOLSF4-TNC | ||
N(026) | JOLSF4-NAME | ||
9(001) | JOLSF4-BSC | ||
F | X(007) | ||
9(01) | JOLSF4-10 | ||
F | X(188) | ||
9(01) | JOLSF4-99 |
JOLSF11-REC | ||||
---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 備考 | ||
レコード区分"11" | 9(02) | |||
出荷指図 | No | 9(06) | ||
行 | 9(01) | |||
伝票区分 | 9(01) | |||
指図日 | 年 | 9(04) | ||
月 | 9(02) | |||
日 | 9(02) | |||
出荷日 | 年 | 9(04) | ||
月 | 9(02) | |||
日 | 9(02) | |||
直送先コード | 得意先コード | 9(04) | ||
直送先NO | 9(03) | |||
倉コード | 9(01) | |||
受注 | No | 9(06) | ||
行 | 9(01) | |||
品名コード | 9(06) | |||
サイズ区分 | 9(01) | |||
指図数 | サイズ別 | 1 | S9(04) | [OCCURS10] JOLSF11-121 |
2 | S9(04) | |||
3 | S9(04) | |||
4 | S9(04) | |||
5 | S9(04) | |||
6 | S9(04) | |||
7 | S9(04) | |||
8 | S9(04) | |||
9 | S9(04) | |||
10 | S9(04) | |||
計 | S9(05) | |||
実績表 | サイズ別 | 1 | S9(04) | [OCCURS10] JOLSF11-131 |
2 | S9(04) | |||
3 | S9(04) | |||
4 | S9(04) | |||
5 | S9(04) | |||
6 | S9(04) | |||
7 | S9(04) | |||
8 | S9(04) | |||
9 | S9(04) | |||
10 | S9(04) | |||
計 | S9(5) | |||
預り区分 | 9(01) | |||
運送コード | 9(01) | |||
セット数 | 9(03) | |||
送り状 | No | 9(06) | ||
枝番 | 9(02) | |||
摘要 | 配達日 | N(09) | ||
摘要 | N(23) | |||
備考(行) | X(10) | |||
個数 | S9(03) | |||
F | X(24) | |||
処理部署 | X(01) | |||
印字サイン | 9(01) | |||
一般教育区分 | 9(01) | |||
更新区分 | 9(01) |
JOLSF12-01 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 備考 | |||
レコード区分"12" | 9(02) |
JOLSF121-A | ||||
---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 備考 | ||
KEY | 荷札NO | 9(6) | ||
行 | 9(1) | |||
品名コード | 9(06) | |||
指図日 | 年 | 9(02) | ||
月 | 9(02) | |||
日 | 9(02) | |||
直送先コード | 得意先コード | 9(04) | ||
直送先NO | 9(03) | |||
運送コード | 9(01) | |||
倉コード | 9(01) | |||
個数 | S9(03) | |||
サイズ別 | 3号 | 12.5 | S9(03) | [OCCURS27] JOLSF121-09 |
2号 | 13.0 | S9(03) | ||
1号 | 13.5 | S9(03) | ||
0号 | 14.0 | S9(03) | ||
中 | 15.0 | S9(03) | ||
大 | 16.0 | S9(03) | ||
特大 | 17.0 | S9(03) | ||
18.0 | S9(03) | |||
19.0 | S9(03) | |||
20.0 | S9(03) | |||
21.0 | S9(03) | |||
21.5 | S9(03) | |||
22.0 | S9(03) | |||
22.5 | S9(03) | |||
23.0 | S9(03) | |||
23.5 | S9(03) | |||
24.0 | S9(03) | |||
24.5 | S9(03) | |||
25.0 | S9(03) | |||
25.5 | S9(03) | |||
26.0 | S9(03) | |||
26.5 | S9(03) | |||
27.0 | S9(03) | |||
27.5 | S9(03) | |||
3L | 28.0 | S9(03) | ||
29.0 | S9(03) | |||
30.0 | S9(03) | |||
印字サイン | 9(1) | |||
入力区分 | 9(1) | |||
出荷集計サイン | 9(1) | |||
枚数 | S9(3) | |||
一般教育 | 9(1) | |||
F | X(2) | |||
送り状 | 9(6) |
JOLSF122-A | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 備考 | |
KEY | 荷札NO | 9(6) | |
行 | 9(1) | ||
配達日 | N(9) | ||
適用 | N(23) | ||
F | X(41) | ||
印字サイン | 9(1) | ||
入力区分 | 9(1) | ||
出荷集計サイン | 9(1) | ||
枚数 | S9(3) | ||
一般教育 | 9(1) | ||
F | X(2) | ||
送り状 | 9(6) |
JOLSF121-B | ||||
---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 備考 | ||
KEY | 荷札NO | 9(6) | ||
行 | 9(1) | |||
品名コード | 9(6) | |||
指図日 | 年 | 9(2) | ||
月 | 9(2) | |||
日 | 9(2) | |||
直送先コード | 得意先コード | 9(4) | ||
直送先NO | 9(3) | |||
運送コード | 9(1) | |||
倉コード | 9(1) | |||
個数 | S9(3) | |||
サイズ別出荷数 | 3号 | 12.5 | S9(3) | [OCCURS27] JOLSF121-29 |
2号 | 13.0 | S9(3) | ||
1号 | 13.5 | S9(3) | ||
0号 | 14.0 | S9(3) | ||
中 | 15.0 | S9(3) | ||
大 | 16.0 | S9(3) | ||
特大 | 17.0 | S9(3) | ||
18.0 | S9(3) | |||
19.0 | S9(3) | |||
20.0 | S9(3) | |||
21.0 | S9(3) | |||
21.5 | S9(3) | |||
22.0 | S9(3) | |||
22.5 | S9(3) | |||
23.0 | S9(3) | |||
23.5 | S9(3) | |||
24.0 | S9(3) | |||
24.5 | S9(3) | |||
25.0 | S9(3) | |||
25.5 | S9(3) | |||
26.0 | S9(3) | |||
26.5 | S9(3) | |||
27.0 | S9(3) | |||
27.5 | S9(3) | |||
3L | 28.0 | S9(3) | ||
29.0 | S9(3) | |||
30.0 | S9(3) | |||
印字サイン | 9(1) | |||
入力区分 | 9(1) | |||
出荷集計サイン | 9(1) | |||
枚数 | S9(3) | |||
一般教育 | 9(1) | |||
F | X(2) | |||
送り状 | 9(6) |
JOLSF122-B | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 備考 | |
KEY | 荷札NO | 9(6) | |
行 | 9(1) | ||
配達日 | N(9) | ||
適用 | N(23) | ||
F | X(41) | ||
印字サイン | 9(1) | ||
入力区分 | 9(1) | ||
出荷集計サイン | 9(1) | ||
枚数 | S9(3) | ||
一般教育 | 9(1) | ||
F | X(2) | ||
送り状 | 9(6) |
JOLSF13-REC | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 備考 | |
レコード区分"01" | 9(02) | ||
送り状 | 9(06) | ||
運送 | 9(01) | ||
年月 | 9(06) | ||
倉庫 | 9(01) | ||
直送 | 9(07) | ||
配達 | N(09) | ||
個数 | 9(03) | ||
印字 | 9(01) | ||
区分 | 9(01) | ||
更新 | 9(01) | ||
9(05) | JOLSF13-12 | ||
9(06) | JOLSF13-13 | ||
F | X(07) | ||
F | X(02) |
JOLSF14-REC | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 備考 | |
9(02) | JOLSF14-01 |
JOLSF141-A | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 備考 | |
F | 9(002) | ||
9(002) | JOLSF141-SCD | ||
F | 9(001) | ||
9(004) | JOLSF141-TCD | ||
F | 9(002) | ||
9(007) | JOLSF141-DNOD | ||
9(002) | JOLSF141-DGN | ||
9(002) | JOLSF141-BCD | ||
F | 9(001) | ||
9(001) | JOLSF141-SHC | ||
X(002) | JOLSF141-DPC | ||
9(006) | JOLSF141-HNGP | ||
9(006) | JOLSF141-NNGP | ||
9(006) | JOLSF141-THC | ||
X(001) | JOLSF141-MHC | ||
F | X(001) | ||
X(020) | JOLSF141-SNA | ||
X(020) | JOLSF141-TNA | ||
9(001) | JOLSF141-HCC | ||
X(001) | JOLSF141-HSP | ||
X(001) | JOLSF141-DHC | ||
X(001) | JOLSF141-KHC | ||
X(001) | JOLSF141-KCC | ||
X(001) | JOLSF141-UBC | ||
9(001) | JOLSF141-NCC | ||
9(001) | JOLSF141-EDI | ||
9(001) | JOLSF141-NKC | ||
9(001) | JOLSF141-ZAC | ||
F | X(157) | ||
9(001) | JOLSF141-PC |
JOLSF142-A | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 備考 | |
F | 9(002) | ||
9(002) | JOLSF142-SCD | ||
F | 9(001) | ||
9(004) | JOLSF142-TCD | ||
F | 9(002) | ||
9(007) | JOLSF142-DNOD | ||
9(002) | JOLSF142-DGN | ||
X(013) | JOLSF142-HCD | ||
9(003)V9(01) | JOLSF142-ISU | ||
9(004) | JOLSF142-KSU | ||
X(002) | JOLSF142-HTC | ||
9(005)V9(01) | JOLSF142-SU | ||
9(007)V9(02) | JOLSF142-GTN | ||
9(007) | JOLSF142-UTN | ||
9(010) | JOLSF142-GKIN | ||
9(010) | JOLSF142-UKIN | ||
9(006) | JOLSF142-GCN | ||
X(003) | JOLSF142-CCD | ||
X(025) | JOLSF142-SHN | ||
X(013) | JOLSF142-JAN | ||
F | X(004) | ||
9(005) | JOLSF142-TSH | ||
X(001) | JOLSF142-TKC | ||
F | X(001) | ||
F | X(110) | ||
9(001) | JOLSF142-PC |
JOLSF15-REC | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 備考 | |
9(02) | JOLSF15-01 |
JOLSF151-A | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 備考 | |
9(002) | JOLSF151-SCD | ||
9(003) | JOLSF151-TCD | ||
F | X(004) | ||
F | X(002) | ||
9(007) | JOLSF151-DNOD | ||
9(002) | JOLSF151-DGN | ||
F | X(002) | ||
9(002) | JOLSF151-BCD | ||
9(002) | JOLSF151-DPC | ||
9(006) | JOLSF151-HNGP | ||
9(002) | JOLSF151-HNEN | ||
9(002) | JOLSF151-HGET | ||
9(002) | JOLSF151-HPEY | ||
9(006) | JOLSF151-NNGP | ||
9(002) | JOLSF151-NNEN | ||
9(002) | JOLSF151-NGET | ||
9(002) | JOLSF151-NPEY | ||
9(006) | JOLSF151-THC | ||
X(002) | JOLSF151-STA | ||
X(015) | JOLSF151-SNA | ||
X(015) | JOLSF151-TNA | ||
X(015) | JOLSF151-TSN | ||
X(012) | JOLSF151-TST | ||
9(001) | JOLSF151-HCC | ||
F | X(024) | ||
X(007) | JOLSF151-AR | ||
X(026) | JOLSF151-DUR | ||
X(014) | JOLSF151-DSHR | ||
X(007) | JOLSF151-DSMR | ||
X(005) | JOLSF151-ER | ||
X(015) | JOLSF151-FSR | ||
X(007) | JOLSF151-FUR | ||
X(016) | JOLSF151-LCR | ||
X(020) | JOLSF151-LUR | ||
X(007) | JOLSF151-LSR | ||
F | X(001) | ||
9(001) | JOLSF151-PC |
JOLSF152-A | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 備考 | |
9(002) | JOLSF152-SCD | ||
9(003) | JOLSF152-TCD | ||
F | X(004) | ||
F | X(002) | ||
9(007) | JOLSF152-DNOD | ||
9(002) | JOLSF152-DGN | ||
X(013) | JOLSF152-JAN | ||
X(006) | JOLSF152-GAR | ||
F | X(001) | ||
X(003) | JOLSF152-TNI | ||
9(005) | JOLSF152-SU | ||
F | X(001) | ||
9(007) | JOLSF152-GTN | ||
F | X(002) | ||
9(007) | JOLSF152-UTN | ||
9(010) | JOLSF152-GKIN | ||
9(010) | JOLSF152-UKIN | ||
F | X(009) | ||
X(025) | JOLSF152-SHN | ||
X(008) | JOLSF152-HSC | ||
X(006) | JOLSF152-COR | ||
X(005) | JOLSF152-SIZ | ||
F | X(004) | ||
X(025) | JOLSF152-KKK | ||
X(001) | JOLSF152-PCH | ||
X(001) | JOLSF152-PSI | ||
9(002) | JOLSF152-PBM | ||
X(013) | JOLSF152-PJAN | ||
X(020) | JOLSF152-PSHN | ||
X(020) | JOLSF152-PKKK | ||
9(007) | JOLSF152-PUTN | ||
9(005) | JOLSF152-PMS | ||
F | X(017) | ||
9(001) | JOLSF152-PC |
JOLSF16-REC | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 備考 | |
9(02) | JOLSF16-01 | ||
9(006) | JOLSF16-DNO | ||
9(001) | JOLSF16-GNO | ||
9(006) | JOLSF16-DATE | ||
9(004) | JOLSF16-TCD | ||
9(003) | JOLSF16-CCD | ||
9(004) | JOLSF16-TPC | ||
9(006) | JOLSF16-HCD | ||
X(003) | JOLSF16-SIZ | ||
9(001) | JOLSF16-SKB | ||
9(002) | JOLSF16-SNO | ||
S9(005) | JOLSF16-SU | ||
9(007) | JOLSF16-GT | ||
9(007) | JOLSF16-UT | ||
S9(008) | JOLSF16-GKIN | ||
S9(008) | JOLSF16-UKIN | ||
9(006) | JOLSF16-JNO | ||
9(001) | JOLSF16-JGN | ||
9(001) | JOLSF16-SOK | ||
9(001) | JOLSF16-UNS | ||
9(003) | JOLSF16-ISU | ||
X(010) | JOLSF16-HNO | ||
N(028) | JOLSF16-TEKI | ||
N(009) | JOLSF16-THT | ||
N(019) | JOLSF16-TTE | ||
X(020) | JOLSF16-TRN | ||
X(013) | JOLSF16-JAN | ||
F | X(70) | ||
9(001) | JOLSF16-PRC | ||
9(001) | JOLSF16-UPC |
JOLSF17-REC | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 備考 | |
9(02) | JOLSF17-01 | ||
9(007) | JOLSF17-STC | ||
9(007) | JOLSF17-DNO | ||
9(002) | JOLSF17-DGN | ||
X(013) | JOLSF17-JAN | ||
9(006) | JOLSF17-SU | ||
9(007) | JOLSF17-GTN | ||
9(007) | JOLSF17-UTN | ||
9(010) | JOLSF17-GKIN | ||
9(010) | JOLSF17-UKIN | ||
X(002) | JOLSF17-DPM | ||
X(003) | JOLSF17-CLS | ||
X(013) | JOLSF17-SHM | ||
X(010) | JOLSF17-MKH | ||
X(010) | JOLSF17-MSB | ||
X(002) | JOLSF17-TY | ||
9(006) | JOLSF17-HCD | ||
N(004) | JOLSF17-COR | ||
X(004) | JOLSF17-SIZ | ||
9(006) | JOLSF17-NSU | ||
9(001) | JOLSF17-TSC | ||
F | X(008) | ||
9(003) | JOLSF17-CCD | ||
N(014) | JOLSF17-TNA | ||
9(009) | JOLSF17-HNO | ||
9(006) | JOLSF17-HNGP | ||
9(006) | JOLSF17-NNGP | ||
9(006) | JOLSF17-THC | ||
X(010) | JOLSF17-BI | ||
9(008) | JOLSF17-SNGP | ||
X(006) | JOLSF17-HNA | ||
X(004) | JOLSF17-ZON | ||
9(002) | JOLSF17-DC | ||
F | X(005) | ||
9(008) | JOLSF17-DNGP | ||
9(001) | JOLSF17-NRC | ||
F | X(008) | ||
9(001) | JOLSF17-PC | ||
9(001) | JOLSF17-RC | ||
F | X(083) | ||
9(02) | JOLSF17-NO |
投票数:9
平均点:10.00
![]() O/L送信ファイル JOLSF【本社】 |
![]() 【現行版】個別レコード |
![]() O/L接続累積ファイル JT-OMSD |