荷札累積ファイル(1ヵ月) JNIRF
論理名 | 型 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
KEY | 荷札 | No | 9(06) | KEY |
行 | 9(01) | |||
品名コード | 9(06) | |||
指図日 | 年 | 9(02) | ||
月 | 9(02) | |||
日 | 9(02) | |||
直送先コード | 得意先コード | 9(04) | ||
直送先No | 9(03) | |||
運送コード | 9(01) | |||
倉コード | 9(01) | |||
個数 | S9(03) | |||
サイズ別出荷数 | 3号 | 12.5 | S9(03) | 〔OCCURS27〕 |
2号 | 13.0 | S9(03) | ||
1号 | 13.5 | S9(03) | ||
0号 | 14.0 | S9(03) | ||
中 | 15.0 | S9(03) | ||
大 | 16.0 | S9(03) | ||
特大 | 17.0 | S9(03) | ||
18.0 | S9(03) | |||
19.0 | S9(03) | |||
20.0 | S9(03) | |||
21.0 | S9(03) | |||
21.5 | S9(03) | |||
22.0 | S9(03) | |||
22.5 | S9(03) | |||
23.0 | S9(03) | |||
23.5 | S9(03) | |||
24.0 | S9(03) | |||
24.5 | S9(03) | |||
25.0 | S9(03) | |||
25.5 | S9(03) | |||
26.0 | S9(03) | |||
26.5 | S9(03) | |||
27.0 | S9(03) | |||
27.5 | S9(03) | |||
3L | 28.0 | S9(03) | ||
29.0 | S9(03) | |||
30.0 | S9(03) | |||
印字サイン | 9(01) | |||
入力区分 | 9(01) | |||
出荷集計サイン | 9(01) | |||
枚数 | 9(03) | |||
一般教育区分 | 9(01) | |||
重量kg | 9(02) | |||
送り状No | 9(06) | |||
F | X(01) | |||
F | X(34) | |||
日次更新日付 | 9(08) |
投票数:25
平均点:10.00
![]() 受注ダミーファイル GDMM |
![]() 【現行版】個別レコード |
![]() 有効在庫データファイル YZDF |