| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| KEY | 社店コード | 9(7) | STC | |
| 伝票No. | 9(6) | DNO | ||
| 行No. | 9(2) | GNO | ||
| JANコード | X(13) | JAN | ||
| 数量 | 9(6) | SU | ||
| 原単価 | 9(7) | GTN | ||
| 売単価 | 9(7) | UTN | ||
| 原価金額 | 9(10) | GKIN | ||
| 売価金額 | 9(10) | UKIN | ||
| デパートメント | X(2) | DPM | ||
| クラス・サブクラス | X(3) | CLS | ||
| 商品名カナ | X(13) | SHM | ||
| メーカー品番 | X(10) | MKH | ||
| 明細備考 | X(10) | MSB | ||
| 単位呼称 | X(2) | TY | ||
| 品名コード | 9(6) | HCD | ||
| 色名称 | N(4) | COR | ||
| サイズ名称 | X(4) | SIZ | ||
| 訂正数量 | 9(6) | NSU | ||
| 訂正区分 | 9(1) | TSC | ||
| F | X(9) | |||
| 直送No. | 9(3) | CCD | ||
| 社店名 | N(14) | TNA | ||
| 発注No. | 9(9) | HNO | ||
| 発注日 | 9(6) | HNGP | ||
| 納品日 | 9(6) | NNGP | ||
| 仕入先コード"519001" | 9(6) | THC | ||
| 備考 | X(10) | BI | ||
| 物流センター納品日 | 9(8) | SNGP | ||
| 発注社名カナ | X(6) | HNA | ||
| ゾーン | X(4) | ZON | ||
| 伝票区分 | 9(2) | DC | ||
| F | X(7) | |||
| 出荷指図日 | 9(8) | DNGP | ||
| 入力区分 | 9(1) | NRC | ||
| 累積日付 | 9(8) | RNGP | ||
| 印字区分 | 9(1) | PC | ||
| チェック区分 | 9(1) | RC | ||
| 入力 | 印字区分 | チェック区分 |
| 0.受信 | 0.- | 0.- |
| 1.入力(FAX) | 1.受信・入力リスト発行済み | 1.INVALID |
| 9.伝票発行済み(入力可"0") |