統一伝票ファイル(ナフコ) TDNNF
TDNN-R1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
KEY | 社店コード | 法人コード | 9(02) | SCD | |
店舗コード | 9(03) | TCD | |||
F | X(04) | ||||
F | X(02) | ||||
伝票番号 | 9(07) | DNO | |||
行番号 | 9(02) | DGN | |||
F | X(02) | ||||
分類コード | 9(02) | ||||
伝票区分 | 9(02) | ||||
発注日 | 9(06) | HNGP | |||
納品日① | 9(06) | NNGP | |||
取引先コード | 9(06) | THC | |||
ステーションアドレス | X(02) | STA | |||
社名 | X(15) | SNA | |||
店名 | X(15) | TNA | |||
取引先名 | X(15) | TSN | |||
取引先電話番号 | X(12) | TST | |||
発注区分 | 9(01) | HCC | |||
F | X(24) | ||||
A欄 | X(07) | AR | |||
D欄 | 上段 | X(26) | DUR | ||
下段左 | X(14) | DSHR | |||
下段右 | X(07) | DSMR | |||
E欄 | X(05) | ER | |||
F欄 | 下段 | X(15) | FSR | ||
上段 | X(07) | FUR | |||
L欄 | 中段 | X(16) | LCR | ||
上段 | X(20) | LUR | |||
下段 | X(07) | LSR | |||
F | X(03) | ||||
印字サイン | 9(01) | PC |
TDNN-R2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
KEY | 社店コード | 法人コード | 9(02) | SCD | |
店舗コード | 9(03) | TCD | |||
F | X(04) | ||||
F | X(02) | ||||
伝票番号 | 9(07) | DNO | |||
行番号 | 9(02) | DGN | |||
JANコード | X(13) | JAN | |||
柄 | X(06) | GAR | |||
F | X(01) | ||||
単位 | X(03) | TNI | |||
数量 | 9(05) | SU | |||
F | X(01) | ||||
原単価 | 9(07) | GTN | |||
F | 9(02) | ||||
売単価 | 9(07) | UTN | |||
原価金額 | 9(10) | GKIN | |||
売価金額 | 9(10) | UKIN | |||
F | X(09) | ||||
商品名 | X(25) | SHN | |||
発注者商品コード | X(08) | HSC | |||
色 | X(06) | COR | |||
サイズ | X(05) | SIZ | |||
F | X(04) | ||||
規格 | X(25) | KKK | |||
プライスカード情報 | プライスシール発行 | X(01) | PCH | ||
仕入先印刷区分 | X(01) | PSI | |||
部門コード | 9(02) | PBM | |||
JANコード | X(13) | PJAN | |||
商品名略 | X(20) | PSHN | |||
規格略 | X(20) | PKKK | |||
売単価 | 9(07) | PUTN | |||
出力枚数 | 9(05) | PMS | |||
F | X(19) | ||||
印字サイン | 9(01) | PC |
投票数:5
平均点:10.00
![]() 統一伝票ファイル(ワークマン) TDNWF |
![]() 【現行版】個別レコード |
![]() 伝票No検索ファイル JT-DNKN |