受注数ファイル JMSTW
| 論理名 | 型 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 受注 | No. | 9(06) | ||
| 行No. | 9(01) | |||
| 受注・預り区分 | 9(01) | |||
| 受注日 | 9(08) | |||
| 得意先コード | 9(04) | |||
| 直送コード | 9(03) | |||
| 品名コード | 9(06) | |||
| サイズ区分 | 9(01) | |||
| 数量 | サイズ別 | 1 | S9(06) | 〔OCCURS10〕 |
| 2 | S9(06) | |||
| 3 | S9(06) | |||
| 4 | S9(06) | |||
| 5 | S9(06) | |||
| 6 | S9(06) | |||
| 7 | S9(06) | |||
| 8 | S9(06) | |||
| 9 | S9(06) | |||
| 10 | S9(06) | |||
| 合計 | S9(06) | |||
| セット数 | 9(03) | |||
| 納期 | 9(08) | |||
| 売価 | 9(05) | |||
| 備考 | X(10) | |||
| 配達日 | N(09) | |||
| 摘要 | N(23) | |||
| 得意先名 | N(26) | |||
| 直送先名 | N(26) | |||
| 品名 | N(24) | |||
| F | X(03) | |||
投票数:30
平均点:10.00
|
出荷実績ファイル JSJD |
【現行版】個別レコード |
受注ワーク JT-WK04 |

