受注コントロールファイル JCON
| JCON1-R | |||
|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 備考 | |
| KEY | ID"1" | 9(01) | KEY |
| 伝票No区分 | 9(01) | ||
| 伝票No | 教育 | 9(06) | 伝票No区分 1.受注 100000 2.出荷指図 000000 3.荷札 000000 4.送り状 000000 5.預り 000000 6. 7. 8.仕上受入 9.統一伝票No(トラスコ他FAX、赤ちゃん本舗) |
| ワーク | 9(06) | 伝票No区分 1.受注 300000 2.出荷指図 100000 3.荷札 100000 4.送り状 100000 5.預り 200000 6. 7. 8.仕上受入 9.統一伝票No(トラスコ他FAX、赤ちゃん本舗) |
|
| カジュアル(未) | 9(06) | 伝票No区分 1.受注 500000 2.出荷指図 200000 3.荷札 200000 4.送り状 200000 5.預り 400000 6. 7. 8.仕上受入 9.統一伝票No(トラスコ他FAX、赤ちゃん本舗) |
|
| F | X(12) | ||
| JCON2-R | |||
|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 備考 | |
| KEY | ID"2" | 9(01) | KEY |
| 運送コード | 9(01) | ||
| 運送名 | N(06) | ||
| F | X(18) | ||
| JCON3-R | |||
|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 備考 | |
| KEY | ID"3" | 9(01) | KEY |
| 倉庫区分 | 9(01) | ||
| 倉庫名 | N(06) | ||
| 管轄倉庫区分 | 9(01) | ||
| F | X(17) | ||
| JCON4-R | |||
|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 備考 | |
| KEY | ID"4" | 9(01) | KEY |
| 伝送No | 9(01) | ||
| 伝送先名 | N(06) | ||
| TELNo. | X(13) | ||
| F | X(05) | ||
| JCON5-R | |||
|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 備考 | |
| KEY | ID"5" | 9(01) | KEY |
| 伝票No. | 9(01) | ||
| 伝票No. | 9(06) | 未使用 | |
| F | X(24) | ||
| JCON6-R | |||
|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 備考 | |
| KEY | ID"6" | 9(01) | KEY |
| "△" | 9(01) | ||
| 処理日付 | 年 | 9(04) | |
| 月 | 9(02) | ||
| 受信中区分 | 9(01) | 0 未 1 受信中 |
|
| 統一伝票入力区分 | 9(01) | (トラスコ他FAX分) 0 未 1 入力中 |
|
| F | X(14) | ||
| 日報日付 | 年 | 9(04) | |
| 月 | 9(02) | ||
| 日 | 9(02) | ||
| JCON7-R | ||||
|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 備考 | ||
| KEY | ID"7" | 9(01) | KEY | |
| "△" | 9(01) | |||
| 送り状出荷指図日 | 教育 | 日付 | 9(06) | |
| 状況区分 | 9(01) | |||
| ワーク | 日付 | 9(06) | ||
| 状況区分 | 9(01) | |||
| カジュアル | 日付 | 9(06) | 未使用 | |
| 状況区分 | 9(01) | |||
| F | X(09) | |||
| 論理名 | 型 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| KEY | ID"8" | 9(01) | KEY |
| "△" | 9(01) | ||
| 受信中区分 | 9(01) | 0.未 1.受信中 2.生成中 |
|
| 受信中更新区分(倉庫) | 玉島送 | 9(01) | 0.未 1.更新中 |
| 早島送 | 9(01) | ||
| 玉島受 | 9(01) | ||
| 早島受 | 9(01) | ||
| 統一伝票入力区分 | 9(01) | ||
| F | X(24) | ||
投票数:20
平均点:10.00
|
送り状累積ファイル OKJRF |
【現行版】個別レコード |
在庫変換用ファイル VIVYF,VIVZF |

