受注台帳ファイル JDAIF
論理名 | 型 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
台帳名 | N(02) | |||
年月 | X(04) | |||
品名コード | X(06) | |||
品名 | N(24) | |||
直送先コード | 得意先コード | X(04) | ||
直送先No | X(03) | |||
得意先名 | N(24) | |||
直送先名 | N(24) | |||
区分 | N(02) | |||
月日 | X(04) | |||
受注 | No | X(06) | ||
行No | X(01) | |||
サイズ区分 | 9(01) | |||
数量 | サイズ別 | 1 | S9(04) COMP-3 | 〔OCCURS10〕 |
2 | S9(04) COMP-3 | |||
3 | S9(04) COMP-3 | |||
4 | S9(04) COMP-3 | |||
5 | S9(04) COMP-3 | |||
6 | S9(04) COMP-3 | |||
7 | S9(04) COMP-3 | |||
8 | S9(04) COMP-3 | |||
9 | S9(04) COMP-3 | |||
10 | S9(04) COMP-3 | |||
計 | S9(06) COMP-3 | |||
セット数 | S9(03) | |||
売価 | 9(05) | |||
出荷直送先名 | N(14) | |||
SEQ.No | 9(05) |
投票数:12
平均点:10.00
![]() 受注数合計ワーク JT-WK07 |
![]() 【現行版】個別レコード |
![]() 荷札トラン JNIF |