出荷指図トランワーク JT-WK03
| 論理名 | 型 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| KEY | 出荷指図No | 9(06) | ||
| 行No | 9(01) | |||
| 伝票区分 | 9(01) | |||
| 指図日 | 年 | 9(04) | ||
| 月 | 9(02) | |||
| 日 | 9(02) | |||
| 出荷日 | 年 | 9(04) | ||
| 月 | 9(02) | |||
| 日 | 9(02) | |||
| 直送先コード | 得意先コード | 9(04) | ||
| 直送先No | 9(03) | |||
| 倉コード | 9(01) | |||
| 受注 | No | 9(06) | ||
| 行No | 9(01) | |||
| 品名コード | 9(06) | |||
| サイズ区分 | 9(01) | |||
| 指図数 | サイズ別 | 1 | S9(04) | 〔OCCURS10〕 |
| 2 | S9(04) | |||
| 3 | S9(04) | |||
| 4 | S9(04) | |||
| 5 | S9(04) | |||
| 6 | S9(04) | |||
| 7 | S9(04) | |||
| 8 | S9(04) | |||
| 9 | S9(04) | |||
| 10 | S9(04) | |||
| 計 | S9(05) | |||
| 実績数 | サイズ別 | 1 | S9(04) | 〔OCCURS10〕 |
| 2 | S9(04) | |||
| 3 | S9(04) | |||
| 4 | S9(04) | |||
| 5 | S9(04) | |||
| 6 | S9(04) | |||
| 7 | S9(04) | |||
| 8 | S9(04) | |||
| 9 | S9(04) | |||
| 10 | S9(04) | |||
| 計 | S9(05) | |||
| 預り区分 | 9(01) | |||
| 運送コード | 9(01) | |||
| セット数 | 9(03) | |||
| 送り状 | No | 9(06) | ||
| 枝番 | 9(02) | |||
| 摘要 | 配達日 | N(09) | ||
| 摘要 | N(23) | |||
| 備考(行) | X(10) | |||
| 個数 | S9(03) | |||
| 入力区分 | 9(01) | 0 入力 1 変換(ナフコ・ワークマン 未印字 EOS) 2 変換(印字済) 4 変換(トラスコ他 未印字入力) 5 変換(印字済) |
||
| 入力印字 | 新規 | STNNo | X(03) | |
| 印字サイン | 9(01) | |||
| 確定 | STNNo | X(03) | ||
| 印字サイン | 9(01) | |||
| ACT | 9(01) | |||
| F | X(08) | |||
| 日次繰越日付 | 9(08) | |||
| 処理部署 | 9(01) | |||
| 印字サイン | 9(01) | |||
| 一般教育区分 | 9(01) | |||
| 更新サイン | 9(01) | |||
投票数:13
平均点:10.00
|
出荷指図トラン累積ファイル JSTRRF |
【現行版】個別レコード |
出荷荷札明細ファイル【藤崎2】 SIN-F |

