出荷荷札明細ファイル SIN-F
論理名 | 型 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
SEQ No | 9(03) | |||
品名コード | 9(06) | |||
出荷数量 | OCCURS | 3号 12.5 | 9(02) | OCCURS27 |
2号 13.0 | 9(02) | |||
1号 13.5 | 9(02) | |||
0号 14.0 | 9(02) | |||
中 15.0 | 9(02) | |||
大 16.0 | 9(02) | |||
特大 17.0 | 9(02) | |||
18.0 | 9(02) | |||
19.0 | 9(02) | |||
20.0 | 9(02) | |||
21.0 | 9(02) | |||
21.5 | 9(02) | |||
22.0 | 9(02) | |||
22.5 | 9(02) | |||
23.0 | 9(02) | |||
23.5 | 9(02) | |||
24.0 | 9(02) | |||
24.5 | 9(02) | |||
25.0 | 9(02) | |||
25.5 | 9(02) | |||
26.0 | 9(02) | |||
26.5 | 9(02) | |||
27.0 | 9(02) | |||
27.5 | 9(02) | |||
特々大 28.0 | 9(02) | |||
29.0 | 9(02) | |||
30.0 | 9(02) | |||
計 | 9(02) | |||
F | X(20) |
投票数:9
平均点:10.00
![]() 出荷荷札明細ファイル【藤崎2】 SIN-F |
![]() 【現行版】個別レコード |
![]() 受注日報ワーク JT-WK02 |