受注日報ワーク JT-WK02
| 論理名 | 型 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 受注 | No | 9(06) | |
| 行 | 9(01) | ||
| 預り区分 | 9(01) | ||
| 受注日 | 年 | 9(04) | |
| 月 | 9(02) | ||
| 日 | 9(02) | ||
| 直送先コード | 得意先コード | 9(04) | |
| 直送先No | 9(03) | ||
| 品名コード | 9(06) | ||
| サイズ区分 | 9(01) | ||
| 受注数 サイズ別 | 1 | S9(06) | 〔OCCURS10〕 |
| 2 | S9(06) | ||
| 3 | S9(06) | ||
| 4 | S9(06) | ||
| 5 | S9(06) | ||
| 6 | S9(06) | ||
| 7 | S9(06) | ||
| 8 | S9(06) | ||
| 9 | S9(06) | ||
| 10 | S9(06) | ||
| 納期 | 年 | 9(04) | |
| 月 | 9(02) | ||
| 日 | 9(02) | ||
| F | X(06) | ||
| ACT | 9(01) | ||
| 摘要 | 配達日 | N(09) | |
| 摘要 | N(23) | ||
| 変更SEQ-NO | 9(03) | ||
| F | X(08) | ||
| セット数 | 9(03) | ||
| 一般教育区分 | 9(01) | ||
| 売価 | 9(05) | ||
| 備考(行) | X(10) | ||
| ワークマン店名 | 9(03) | ||
| F | X(48) | ||
| 入力日 | 9(06) | ||
投票数:29
平均点:10.00
|
出荷荷札明細ファイル SIN-F |
【現行版】個別レコード |
受注台帳ワーク JT-WK05 |

