仕訳ヒストリ SDH
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY3 | 科目コード | 主 | 9(004) | KEY3 | HKACD1 | HACCNTCD | |
補助 | 9(004) | HHOACCNT | |||||
KEY1 | 日付 | 9(008) | KEY1 | HTRDATE | |||
伝票No | 9(006) | HJUNLNO | |||||
行No | 9(002) | HLINENO | |||||
管理区分 | 9(001) | HDR-CR | |||||
部門コード | 9(004) | HSECTCD | |||||
資金繰コード | 9(003) | HSKINCD | |||||
課税区分 | X(001) | HTAXKB | |||||
金額 | S9(010) | HAMOUNT | |||||
手形銀行区分 | 9(002) | HTEG-BAN | |||||
相手科目コード | 主 | 9(004) | HKACD2 | HOPPCD | |||
補助 | 9(004) | HHOOPPCD | |||||
取引先コード | 9(005) | HCUSTCD | |||||
摘要コード | 9(003) | HTEKICD | |||||
摘要名 | N(020) | HTEKIYO | |||||
経費区分 | 9(001) | HKEIHIKB | |||||
取引先名 | N(010) | HNAMEN | |||||
KEY2 | 科目コード | 9(004) | KEY2 | HACCNTCD2 | |||
日付 | 9(008) | HTRDATE2 | |||||
伝票No | 9(006) | HJUNLNO2 | |||||
行No | 9(002) | HLINENO2 | |||||
貸借区分 | 9(001) | HDR-CR2 | |||||
F | X(025) | F | |||||
課税区分(計算済) | X(001) | HETAX | |||||
消費税計算区分 | 9(001) | HCOM |
投票数:17
平均点:10.00
![]() 損益マスター PL |
![]() 個別レコード |
![]() 仕訳インプット SDI |