仕訳インプット SDI
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY | 日付 | 9(008) | KEY | SDIYMD | |||
伝票No | 9(006) | SDIJNO | |||||
行No | 9(002) | SDILNO | |||||
借方 | 科目コード | 主 | 9(004) | SDIKARI | KRCD | KRCDM | |
補助 | 9(004) | KRCDS | |||||
部門コード | 9(004) | KRSECT | |||||
資金繰コード | 9(003) | KRSKN | |||||
課税区分 | X(001) | KRTAX | |||||
金額 | S9(010) | KRKIN | |||||
手形銀行区分 | 9(002) | KR-TB | |||||
貸方 | 科目コード | 主 | 9(004) | SDIKASI | KSCD | KSCDM | |
補助 | 9(004) | KSCDS | |||||
部門コード | 9(004) | KSSECT | |||||
資金繰コード | 9(003) | KSSKN | |||||
課税区分 | X(001) | KSTAX | |||||
金額 | S9(010) | KSKIN | |||||
手形銀行区分 | 9(002) | KS-TB | |||||
取引先コード | 9(005) | SDICUST | |||||
摘要コード | 9(003) | SDITEKICD | |||||
摘要名 | N(020) | SDITEKI | |||||
プリント区分 | X(001) | SDISIN | |||||
取引先名 | N(010) | SDINAMEN | |||||
F | X(010) | F | |||||
課税区分(計算済) | X(001) | SDIETAX | |||||
F | X(017) | ||||||
取消区分 | X(001) | SDIDEL |
投票数:8
平均点:10.00
![]() 仕訳ヒストリ SDH |
![]() 個別レコード |
![]() 仕訳インプットワーク SDW |