仕訳ワーク SDW
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
科目コード | 主 | 9(004) | WHKACD1 | WHACCNTCD | |
補助 | 9(004) | WHHOACCNT | |||
日付 | 9(008) | WHTRDATE | |||
伝票No | 9(006) | WHJUNLNO | |||
行No | 9(002) | WHLINENO | |||
管理区分 | 9(001) | WHDR-CR | |||
部門コード | 9(004) | WHSECTCD | |||
資金繰コード | 9(003) | WHSKINCD | |||
課税区分 | X(001) | WHTAXKB | |||
金額 | S9(010) | WHAMOUNT | |||
手形銀行区分 | 9(002) | WHTEG-BAN | |||
相手科目コード | 主 | 9(004) | HWKACD2 | WHOPPCD | |
補助 | 9(004) | WHHOOPPCD | |||
取引先コード | 9(005) | WHCUSTCD | |||
摘要コード | 9(003) | WHTEKICD | |||
摘要名 | N(020) | WHTEKIYO | |||
経費区分 | 9(001) | WHKEIHIKB | |||
取引先名 | N(010) | WHNAMEN | |||
科目コード | 9(004) | WHACCNTCD2 | |||
日付 | 9(008) | WHTRDATE2 | |||
伝票No | 9(006) | WHJUNLNO2 | |||
行No | 9(002) | WHLINENO2 | |||
貸借区分 | 9(001) | WHDR-CR2 | |||
F | X(026) | F | |||
消費税計算区分 | 9(001) | WHCOM | |||
F | X(086) | F |
投票数:30
平均点:10.00
![]() 仕訳インプットワーク SDW |
![]() 個別レコード |
![]() 支払手形ファイル SHIT-F |