非請求データファイル SKDKF
LISKDF[SKDF] LRSKDF[SKDF-RDB] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
KEY | 得意先コード | 9(004) | KEY | TCD | |||
日付 | 9(008) | DATE | SKDK-NGP REDEFINES SKDK-NGPL REDEFINES SKDK-NGPD REDEFINES |
||||
データ区分 | 9(001) | DTC | 0.売上¸ 1.値引¸ 2.-¸ 3.入金 | ||||
伝票 | No | 9(006) | DNO | ||||
行No | 9(001) | GNO | |||||
品名コード | 9(006) | HCD | SKDK-HCDD REDEFINES | ||||
数量 | S9(006)V9(02) | SU | |||||
単価 | S9(006)V9(02) | T | |||||
金額 | S9(009) | KIN | |||||
伝票区分 | 9(001) | DC | |||||
調整区分 | 9(001) | CSC | |||||
請求日 | 9(008) | SKD | SKDK-SKDD REDEFINES | ||||
担当者コード | 9(002) | TNC | |||||
部門コード | 9(001) | BMC | |||||
台帳区分 | 9(001) | DCC | |||||
9(001) | SSC | ||||||
F | X(001) | F | |||||
得意先コード(上山発送) | 9(004) | TCD2 | |||||
直送No | 9(003) | CCD | |||||
備考 | N(024) | BI | |||||
発送明細No | 9(006) | HNO | |||||
F | X(030) | F | |||||
消費税 | S9(007) | SHZ | |||||
個数 | 9(003) | KSU | |||||
材料コード | 9(006) | JCD | |||||
X(010) | BIK | ||||||
F | X(002) | F | |||||
請求書No | 9(006) | SNO |
SKDK-NGP REDEFINES SKDK-DATE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
日付 | 年月 | 年 | 9(004) | NGP | NG | NEN | |
月 | 9(002) | GET | |||||
日 | 9(002) | PEY |
SKDK-NGPL REDEFINES SKDK-DATE | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
日付 | 9(002) | NGPL | F | ||
年月日 | 9(006) | NGPS |
SKDK-NGPD REDEFINES SKDK-DATE | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
日付 | 9(004) | NGPD | F | ||
月日 | 9(004) | GP |
SKDK-HCDD REDEFINES SKDK-HCD | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
品名コード | X(005) | HCDD | KCD | ||
X(001) | F |
SKDK-SKDD REDEFINES SKDK-SKD | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
請求日 | 年 | 9(004) | SKDD | SNEN | |
月 | 9(002) | SGET | |||
日 | 9(002) | SPEY |
投票数:7
平均点:10.00
![]() 請求書データファイル SKDF |
![]() 個別レコード |
![]() 生協発注データ SK-HAT |