生協発注累積データ SK-HAT-R
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
9(006) | 01 | ||||
9(001) | 02 | ||||
9(004) | 03 | 031 | |||
9(002) | 032 | ||||
9(002) | 033 | ||||
9(004) | 04 | 041 | |||
9(003) | 042 | ||||
9(001) | 05 | ||||
9(009) | 06 | ||||
9(006) | 07 | ||||
9(003) | 08 | ||||
N(014) | 09 | 091 | |||
N(010) | 092 | ||||
9(004) | 10 | 101 | |||
9(002) | 102 | ||||
9(002) | 103 | ||||
S9(004) | 11 | ||||
9(005) | 13 | ||||
9(005) | 14 | ||||
X(013) | 15 | ||||
9(001) | 16 | ||||
N(009) | 17 | ||||
9(002) | 18 | 181 | |||
9(002) | 182 | ||||
9(003) | 183 | ||||
N(023) | 19 | ||||
9(010) | 23 | ||||
9(004) | 25 | 251 | HATR-25D REDEFINES | ||
9(002) | 252 | ||||
9(002) | 253 | ||||
X(009) | 26 | ||||
X(019) | F | ||||
9(001) | 24 | ||||
9(001) | 20 | ||||
9(004) | 21 | 211 | |||
9(002) | 212 | ||||
9(002) | 213 | ||||
9(001) | 22 | ||||
9(001) | 97 | ||||
9(001) | 98 | ||||
9(001) | 99 |
HATR-25D REDEFINES HATR-25 | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
9(008) | 25D |
投票数:10
平均点:10.00
![]() 生協発注データ SK-HAT |
![]() 個別レコード |
![]() 仕入先マスター S-M |