仕入先マスター S-M
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KEY | 仕入先コード | 9(004) | KEY | TCD | S-TCDD REDEFINES |
| 仕入先名 | N(024) | NAME | |||
| 住所 | 上段 | N(024) | JSU | ||
| 下段 | N(012) | JSS | |||
| 郵便番号 | X(008) | UNO | |||
| 電話番号 | X(014) | TEL | |||
| FAX番号 | X(014) | FAX | |||
| 都道府県コード | 9(002) | FKC | |||
| 消費税区分 | 9(001) | SZC | |||
| 支手サイト | 9(003) | STS | |||
| F | 9(002) | F | |||
| 送金手数料区分 | 9(001) | SKR | |||
| 作表区分 | 9(002) | PC | |||
| 管理部門コード | 9(002) | BKC | |||
| 支払区分 | 9(001) | SHH | |||
| F | X(029) | F | |||
| 停止年月 | 9(004) | TNG | |||
| シイレサキメイ | X(036) | KANA | |||
| (年間日付用) | X(006) | F | |||
| 最終年月 | 9(004) | ENG | |||
| 買掛使用 | 9(001) | KKC | |||
| 振込使用 | 9(001) | SFC | |||
| 手形使用 | 9(001) | TGC | |||
| S-TCDD REDEFINES S-TCD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 仕入先コード | 9(001) | TCDD | TCD1 | ||
| 9(003) | TCD2 | ||||
投票数:16
平均点:10.00
|
生協発注累積データ SK-HAT-R |
個別レコード |
生協荷札ワーク1 SNFW1 |

