生協 納品書ワーク1~3 SNOWK
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9(004) | 01 | 011 | |||
| 9(003) | 012 | ||||
| 9(002) | 02 | 021 | |||
| 9(002) | 022 | ||||
| 9(003) | 023 | ||||
| 9(006) | 03 | ||||
| 9(001) | 04 | ||||
| 9(010) | 05 | 051 | |||
| 9(001) | 052 | ||||
| 9(004) | 06 | 061 | |||
| 9(002) | 062 | ||||
| 9(002) | 063 | ||||
| 9(004) | 07 | 071 | |||
| 9(002) | 072 | ||||
| 9(002) | 073 | ||||
| 9(004) | 08 | 081 | |||
| 9(005) | 082 | ||||
| N(014) | 09 | 091 | |||
| N(010) | 092 | ||||
| N(004) | 10 | ||||
| X(013) | 11 | ||||
| S9(004) | 12 | ||||
| 9(005) | 13 | ||||
| S9(009) | 14 | ||||
| 9(005) | 15 | ||||
| S9(009) | 16 | ||||
| N(023) | 17 | ||||
| 9(001) | 18 | ||||
| X(009) | 19 | ||||
| X(042) | F | ||||
投票数:13
平均点:10.00
|
生協荷札累積ファイル SNFWR |
個別レコード |
出荷値引トラン累積ワーク SNTRF |

